Corrida do Aço Cinbal 2024

Quando e onde?
21/07/2024
08:00
Volta Redonda/RJ

Masculino de 25 a 29 anos 7K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 231 LUCAS SEYFRIED BEZERRA M2529 FUNDUSP 00:25:16
2 909 PEDRO HENRIQUE SILVA M2529 00:25:24
3 243 JOHNATHAN ARANTES MARIANO M2529 LIFE RUN 00:25:35
4 299 MARCO ANTONIO RODRIGUES M2529 M3 RUN 00:28:29
5 766 HENRIQUE GOMES DA SILVA M2529 00:28:39
6 467 LEONARDO DE MELLO PRUDENTE M2529 SENNA 00:29:31
7 986 VINICIUS DE CARVALHO TEIXEIRA M2529 00:29:40
8 1054 EVERSON RODRIGUES DA SILVA M2529 00:30:11
9 630 ALLAN MARCIO DOS SANTOS FONTES M2529 00:30:44
10 402 ADRIEL DA SILVA LIMA M2529 SAMPAIO RUNNERS 00:30:47
11 770 IAN ROMEIRO SOARES ALVES M2529 00:30:49
12 249 PEDRO DO NASCIMENTO MARQUES DE M2529 LIFE RUN 00:31:36
13 1025 DANIEL MARTINS SERAPHIM M2529 00:31:43
14 482 PEDRO CAETANO DA SILVA NETO M2529 SENNA 00:32:12
15 674 CAIO DUARTE FAJARDO M2529 00:32:35
16 1002 GABRIEL DUTRA RIBEIRO M2529 00:32:44
17 862 MARCELO DA SILVA NEVES M2529 00:32:49
18 117 NATHAN SOUZA DA SILVA BALLA M2529 CINBAL 00:33:36
19 230 GABRIEL LOPES DOS SANTOS M2529 FORSHAPE 00:33:54
20 477 MATHEUS AUGUSTO M2529 SENNA 00:34:04
21 786 JESIEL BALDUINO DA COSTA M2529 00:34:13
22 699 DIEGO FERNANDES MUDESTO M2529 00:34:19
23 76 ALMACHIO M2529 BOX RX 00:34:19
24 925 RICARDO LOPES ALVES M2529 00:34:30
25 634 ALYSON SILVEIRA M2529 00:34:37
26 741 GABRIEL VALIANTE DE OLIVEIRA C M2529 00:34:37
27 480 PATRICK GORITO VITORINO MARTIN M2529 SENNA 00:34:50
28 219 FLAVIO SAMPAIO REMA M2529 EQUIPE BIRITA 00:34:53
29 788 JOAO GABRIEL FAGUNDES BATISTA M2529 00:34:56
30 325 JULIO MARQUES BARCELO M2529 00:35:04
31 381 GABRIEL SOARES M2529 REDEPLAN 00:35:13
32 240 BRENO DOS SANTOS SILVA M2529 LIFE RUN 00:35:27
33 1075 FABIO AUGUSTO GOMES PAULINO M2529 OUSADO E ESSENCIAL 00:35:29
34 445 FABIO DOS SANTOS VIDAL M2529 SENNA 00:35:33
35 978 VICTOR HUGO ALMEIDA LAMAZARES M2529 00:35:51
36 1046 VINICIUS GUIMARAES FERRAZ SALG M2529 00:36:11
37 633 ALVARO LEANDRO SOUZA SILVA M2529 00:36:15
38 855 LUIZ FILIPI MARTINS VIANA M2529 00:36:30
39 991 VITOR OLIVEIRA TAVARES M2529 00:36:55
40 668 BERNARDO SILVA DE ARAUJO M2529 00:37:12
41 1026 DANIEL VALIM BERRIEL DA CRUZ M2529 00:37:55
42 883 MAURO VINICIUS REIS MACHADO SA M2529 00:38:23
43 190 GABRIEL DE PAULA RESENDE M2529 CORRIDA EXPERTA 00:39:02
44 908 PEDRO HENRIQUE RAMOS MONTES M2529 00:39:11
45 70 MARCELO BRANDAO M2529 AVULSO 00:39:22
46 83 LEONARDO AGUIAR AZEVEDO M2529 CHICOS 00:39:57
47 781 ISAIAS SANDIN CAMARA GOVEA M2529 00:40:04
48 756 GUILHERME BAITELLI DA COSTA E M2529 00:40:05
49 237 JOAO FELIPE BORGES SANCHES M2529 IRON HOUSE 00:41:05
50 15 JOAO PEDRO WEIBEL DA SILVA PIN M2529 ACADEMIA DA COLINA 00:41:08
51 923 RENATO DA SILVA GONCALVES M2529 00:41:35
52 1052 GABRIEL ROCHA ARANTES REIS M2529 CINBAL 00:41:53
53 881 MATEUS ABREU GONCALVES M2529 00:41:59
54 712 ELISSON CESAR BALBINO INACIO M2529 00:42:01
55 858 MADERSON ALMEIDA M2529 00:42:03
56 912 PEDRO PAULO MOREIRA RANGEL M2529 00:42:10
57 854 LUIZ FELIPE DE SA MARTINE M2529 00:42:29
58 988 VINICIUS TAMY NASCIMENTO M2529 00:44:10
59 602 THIAGO DA SILVA GOMES M2529 TIME PILAD 00:44:11
60 17 LICIO PABLO DUARTE M2529 ACADEMIA DA COLINA 00:44:49
61 606 VICTOR HUGO MARTINS TEIXEIRA M2529 TIME PILAD 00:45:55
62 79 PEDRO HENRIQUE TAVARES PORTO G M2529 BOX RX 00:46:17
63 201 JOAO VICTOR PEREIRA MARQUES M2529 CRONO’S FITNESS RUN 00:46:21
64 861 MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA JU M2529 00:47:00
65 330 ELOAH DE ALMEIDA COELHO M2529 NAO TENHO 00:47:25
66 691 DANIEL GOMES DOS SANTOS M2529 00:48:01
67 740 GABRIEL MARTINS VIANA M2529 00:48:19
68 767 HENRIQUE LIMIRIO DE OLIVEIRA M M2529 00:48:34
69 6 GUILHERME VALERIO CHANTAL M2529 . 00:49:28
70 1005 JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA M2529 CINBAL 00:50:13
71 90 CAIO MATHEUS DE ALMEIDA SOBREI M2529 CINBAL 00:50:13
72 413 GABRIEL AMORIM LEITE GOMES M2529 SEM 00:50:55
73 769 HUGO OLIVEIRA MANTESSO M2529 00:57:06
74 916 RAFAEL PEDRO M2529 00:57:27