Corrida do Aço Cinbal 2024

Quando e onde?
21/07/2024
08:00
Volta Redonda/RJ

Masculino de 30 a 34 anos 7K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 657 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNI M3034 00:26:15
2 1019 ALVARO LOPES NASCIMENTO M3034 00:28:46
3 436 EDUARDO SILVA DOS SANTOS M3034 CORACAO DE ACO 00:28:49
4 992 VITOR SANGLARD FONTES M3034 00:29:30
5 355 LEANDRO SILVA GOMES M3034 PRA CORRER 00:29:30
6 980 VICTOR HUGO FARIA DA SILVA M3034 00:29:35
7 904 PAULO ALVES DOS REIS JUNIOR M3034 00:30:01
8 1028 GUSTAVO GODINHO GARCIA M3034 IURI VINUTO 00:30:06
9 695 DAVID DE PAULA VIEIRA FILHO M3034 00:30:09
10 525 CARLOS HENRIQUE PINHEIRO FERNA M3034 TEAM RABBITS 00:30:30
11 963 THIAGO DA SILVA GARCIA M3034 00:30:34
12 863 MARCIO HENRIQUE DE FREITAS SIL M3034 00:30:59
13 269 DIEGO LAURINDO ANTONIO M3034 LOBO SOLITARIO 00:31:40
14 758 GUILHERME DUTRA DE MEIRAS M3034 00:31:41
15 840 LUCAS GOMES DOS REIS BERNARDES M3034 00:32:11
16 527 CLEITON DA ROCHA REIS M3034 TEAM ROCHA 00:32:57
17 537 ARTHUR BRUNO CHAGAS RODRIGUES M3034 TIME PILAD 00:32:57
18 51 BRYAN MAIA ANDRADE M3034 ATLETISMO WS ENEL 00:33:03
19 327 LUIZ PAULO PIRES DOS REIS M3034 NAO TENHO 00:33:46
20 178 YURI PIRES DA SILVA RODRIGUES M3034 CORACAO DE ACO 00:33:49
21 990 VITOR OLIVEIRA QUEIROZ M3034 00:33:52
22 905 PAULO VITOR SCHULTZ M3034 00:34:10
23 945 SERGIO RENATO VIANA DA SILVA M3034 SENNA 00:34:16
24 377 GAIO BONIFACIO DE LORENA M3034 PRACORRER BM 00:35:30
25 673 BRUNO LANDES PAIVA M3034 00:35:38
26 784 JARBAS EZEQUIEL NASCIMENTO DE M3034 00:35:39
27 1012 PABLO GONCALVES LOBATO DE SOUZ M3034 CINBAL 00:35:44
28 793 JOSE ALTAIR FAGUNDES NETO M3034 00:36:02
29 552 ELIVELTON DA SILVA M3034 TIME PILAD 00:36:10
30 934 RODRIGO JESUS OLIVEIRA BRANDAO M3034 00:36:12
31 628 ALISSON DE SOUZA SILVA M3034 00:36:43
32 109 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA LEMOS M3034 CINBAL 00:36:51
33 275 VALBER VENTURA DA COSTA M3034 M3 00:37:01
34 27 LUAN SANTOS DE OLIVEIRA M3034 ALINE 00:37:03
35 1015 VITOR PORTO LIMA M3034 TIME PILAD 00:37:06
36 882 MATEUS PEREIRA SAMPAIO M3034 00:37:12
37 1035 MATHEUS TORRES MARTINS M3034 00:37:56
38 664 ARTUR DE ALMEIDA SOUZA M3034 00:38:06
39 398 LUCAS ROCHA ABRAAO M3034 RUNNING MONSTER 00:38:43
40 614 MARLON DE ANDRADE SILVA M3034 WAKANDAFOREVER 00:39:09
41 839 LUCAS DA SILVA SOUSA M3034 00:39:25
42 239 YURI CIPRIANO M3034 L-RUN 00:39:43
43 364 MATHEUS HENRIQUE MORAES M3034 PRA CORRER 00:39:47
44 158 LUAN DA SILVA CARVALHO M3034 CORACAO DE ACO 00:39:54
45 603 ULISSES TAVARES ALVES BARBOSA M3034 TIME PILAD 00:39:57
46 719 ERIC CRISPIM GOMES DE ALMEIDA M3034 00:40:54
47 629 ALLAN ARAUJO DE ANDRADE M3034 00:41:00
48 75 OTAVIO DE SOUZA SANTOS M3034 BORA CORRER 00:41:01
49 224 JONATHAN DA SILVA ARAUJO M3034 EXQUECE! EXTOURADOS! 00:41:04
50 997 WESLEY MOURA RIBERIO M3034 00:41:23
51 791 JOHNATAN OLIVEIRA RIBEIRO M3034 00:41:35
52 844 LUCAS VINICIUS DA SILVA OLIVEI M3034 00:41:39
53 119 PAULO JUNIOR BRAGA MUNIZ M3034 CINBAL 00:41:54
54 841 LUCAS GUEDES RIBEIRO M3034 00:42:57
55 319 MARCOS FELIPE BARBOSA DA SILVA M3034 MW ESTUDIO 00:43:05
56 446 LUIZ FERNANDO SA VIANA M3034 00:43:23
57 207 SAMUEL ALVES DE PAULA M3034 CRONO’S FITNESS RUN 00:43:39
58 104 HADOLFO ESTEVAN T. DA SILVA M3034 CINBAL 00:44:12
59 386 LUCAS ANDRE M3034 RLSPORTS 00:44:25
60 13 BRUNO VIEIRA DE SOUZA M3034 ACADEMIA DA COLINA 00:44:49
61 842 LUCAS BOLICO PLETZ DIAS M3034 00:45:14
62 736 FRANKLIN DA CONCEICAO DE BARRO M3034 00:45:16
63 492 RAPHAEL ALEXSANDER R. DA CUNHA M3034 SENNA 00:45:34
64 557 EVERALDO LOPES S. JUNIOR M3034 TIME PILAD 00:46:46
65 345 JOAO GUILHERME MELO M3034 PHARMACIA POPULAR 00:47:32
66 646 ANDRE LUIS COSTA GRANDI M3034 00:51:56