Corrida do Aço Cinbal 2024

Quando e onde?
21/07/2024
08:00
Volta Redonda/RJ

Masculino de 40 a 44 anos 7K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 425 ANDRE LUIZ DOMINGUES CAMPOS M4044 SENNA 00:24:45
2 85 CARLOS ALEXANDRE B. DA SILVA M4044 CIDADE ITATIAIA 00:25:32
3 513 WESCLEY VILELA DE CARVALHO M4044 SENNA 00:26:29
4 357 GERALDO GILBERTO DA CONCEICAO M4044 PRA CORRER 00:27:34
5 110 LUDMULLER VIEIRA SANTANA M4044 CINBAL 00:27:36
6 132 ANGELO LOURENCO RODRIGUES M4044 CORACAO DE ACO 00:28:56
7 81 CARLOS HENRIQUE DA SILVA M4044 BR3 RUNNERS CLUB 00:29:00
8 48 JONATHAN DA ROSA M4044 ATLETAS DE CRISTO 00:29:15
9 356 FELIPE COSTA FONSECA M4044 PRA CORRER 00:29:19
10 495 RICARDO FERREIRA LOPES M4044 SENNA 00:29:52
11 746 GILMAR DE CASTRO SOUSA M4044 00:30:11
12 238 MATIAS DOS SANTOS SILVA M4044 JC ASSESSORIA 00:30:28
13 1021 RUDNEI DINIZ LINHARES M4044 00:31:08
14 622 ALEXANDRE COSTA FIGUEIREDO M4044 00:31:12
15 556 ABELARDO RODRIGUES DOS REIS M4044 TIME PILAD 00:31:14
16 138 CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA M4044 CORACAO DE ACO 00:31:33
17 550 DIEGO SANTOS PILAD M4044 TIME PILAD 00:31:51
18 124 VANDER GOMES DA SILVA M4044 CINBAL 00:32:28
19 126 ALAN COSTA SOMBRA M4044 CORACAO DE ACO 00:32:50
20 490 RAFAEL MATIAS DA SILVA M4044 SENNA 00:33:12
21 780 ISAIAS GUILHERME CAETANO M4044 00:33:55
22 264 SAMUEL EPIFANIO M4044 LINCE 00:33:56
23 96 DIONES RAMOS DE AMORIM M4044 CINBAL 00:34:09
24 968 THIAGO TRINDADE CAMARA M4044 00:34:37
25 612 FABIO JOSE FERREIRA DA SILVEIR M4044 UNIMED 00:34:47
26 694 DASLEY CRISTIANO AMARAL DO NAS M4044 00:34:55
27 701 DIOGO ALVES PARANHOS M4044 00:34:57
28 282 RENAN DE OLIVEIRA MANGIA SOUZA M4044 00:34:59
29 95 CLEBERSON SOUZA FREIRE M4044 CINBAL 00:35:16
30 517 FERNANDO VITAL SILVA M4044 SESI BM 00:35:17
31 488 RAFAEL DA SILVA AGUIAR M4044 SENNA 00:35:31
32 101 GUSTAVO DA SILVA AUGUSTO M4044 CINBAL 00:36:17
33 471 MARCOS ALESSANDRO NUNES M4044 SENNA 00:36:21
34 44 VALDEMIR JORGE DO NASCIMENTO M4044 AMIGOS DO KM 00:37:00
35 455 ILMO LUIZ MARTINS M4044 SENNA 00:37:27
36 315 ROGGER DE PAULO CUNHA M4044 METE O SHAPE 00:37:29
37 25 VICTOR ARANTES NUNES M4044 ACADEMIA DA COLINA 00:37:37
38 754 GLEISON ALVES DE ARAUJO M4044 00:37:43
39 558 FABIO MEDICE JUNIOR M4044 TIME PILAD 00:37:51
40 384 PEDRO VALERIO SOUZA DA SILVA M4044 REDEPLANZEIROS 00:38:04
41 399 JADER RIBEIRO DE OLIVEIRA M4044 RUNNING MONSTERS 00:38:43
42 592 ROMULO ALEXSANDER LEMOS M4044 TIME PILAD 00:38:59
43 728 FABIO LEITE COELHO DA SILVA M4044 00:39:04
44 22 RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA M4044 ACADEMIA DA COLINA 00:39:21
45 737 FULVIO FERREIRA MARTINS M4044 00:39:35
46 214 IGOR DO NASCIMENTO ALBUINI M4044 CX PONTE ALTA 00:39:48
47 644 ANDERSON PEREIRA RIBEIRO M4044 00:39:58
48 1031 LUCIANO SILVEIRA M4044 SILVEIRA 00:39:59
49 924 RENATO DAVID FEITOZA DE CARVAL M4044 00:40:02
50 755 GRACIANO JOVENCIO DOS REIS M4044 00:40:31
51 1045 THALES DE BARROS CARLINI M4044 NA 00:41:11
52 792 JONAS BATISTA RIBEIRO M4044 00:41:28
53 415 HENRIQUE JUNIOR PICCOLI ROCHA M4044 SEM EQUIPE 00:41:44
54 999 ANDERSON RIBEIRO M4044 00:41:47
55 481 PAULO DE ALVARENGA FARIAS NETT M4044 SENNA 00:42:03
56 118 NIOBEL DA CONCEICAO SILVA JUNI M4044 CINBAL 00:42:18
57 546 CARLOS EDUARDO ALMADA DE FREIT M4044 TIME PILAD 00:42:31
58 645 ANDRE DE SOUZA FONSECA M4044 00:42:34
59 849 LUCIANO FERNANDES ALENCAR M4044 00:43:00
60 217 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS M4044 DESBRAVADORES 00:43:02
61 498 SAMIR BARBOSA MACHADO M4044 SENNA 00:43:26
62 28 JULIO CEZAR DE SOUZA REAL M4044 AMIGOS DA CAIXA 00:43:43
63 181 LEONARDO MARTINS SENA M4044 CORACAO DE ACO 00:43:44
64 7 ELTON BICALHO DE SOUZA M4044 #OSBICHOES 00:43:52
65 865 MARCO ANTONIO CONEJERO M4044 00:45:47
66 1018 ALEX SILVA DE SOUZA M4044 00:45:53
67 929 ROBERTO GALO FERREIRA JUNIOR M4044 00:46:10
68 100 GESSE DE SOUZA M4044 CINBAL 00:46:19
69 720 ERIC FONTES PRATA M4044 00:47:21
70 542 BRUNO DOS SANTOS VENANCIO M4044 TIME PILAD 00:48:15
71 998 ALEXANDRE LUIS DE SOUZA OLIVEI M4044 PCD 00:48:35
72 463 KARLA CRISTINA PINHEIRO M4044 SENNA 00:49:08
73 108 JAIRO BARBOSA MUNIZ M4044 CINBAL 00:50:18
74 852 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SESSA M4044 00:52:31
75 334 RAFAEL DEMARCO DE SOUZA OLIVEI M4044 OASIS 00:56:36