Corrida do Aço Cinbal 2024

Quando e onde?
21/07/2024
08:00
Volta Redonda/RJ

Geral Masculino 7K

Posição Número Nome Faixa Posição Faixa SubCateg Equipe Tempo
1 385 DAMIAO DA SILVA RODRIGUES M3539 - RENNER PERFORMANCE 00:22:46
2 250 TAUAN SILVA DUARTE M3034 - LIFE RUN 00:23:24
3 341 LUIZ ANDRE MARTINS KNUPP M2024 - PERFORMANCE 00:24:16
4 159 LUCAS ROQUE FERNANDES M2024 - CORACAO DE ACO 00:24:24
5 681 CHARLES VIEIRA GOMES M2024 - 00:24:33
6 425 ANDRE LUIZ DOMINGUES CAMPOS M4044 1 SENNA 00:24:45
7 231 LUCAS SEYFRIED BEZERRA M2529 1 FUNDUSP 00:25:16
8 909 PEDRO HENRIQUE SILVA M2529 2 00:25:24
9 85 CARLOS ALEXANDRE B. DA SILVA M4044 2 CIDADE ITATIAIA 00:25:32
10 243 JOHNATHAN ARANTES MARIANO M2529 3 LIFE RUN 00:25:35
11 453 HEBERT CAETANO DE FREITAS M5054 - VR SENNA 00:25:47
12 197 CLAYTON DA SILVA M4044 - VR CRONO’S FITNESS RUN 00:25:50
13 657 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNI M3034 1 00:26:15
14 513 WESCLEY VILELA DE CARVALHO M4044 3 SENNA 00:26:29
15 937 ROGERIO ALESSANDRO SILVA M4044 - VR 00:26:38
16 576 LUCIANO MONTEIRO RODRIGUES M4549 1 VR TIME PILAD 00:26:46
17 561 GILBERTO MARQUES DE CASTRO M3539 1 VR TIME PILAD 00:26:52
18 407 GABRIEL MARTINS ARRUDA M2024 1 VR SAMPAIO RUNNERS 00:27:02
19 608 VINICIUS RANGEL DALBONI DOS RE M0019 1 VR TIME PILAD 00:27:06
20 93 CARLOS VINICIO BRAZ PINTO M5054 1 VR CINBAL 00:27:09
21 260 MAGNO BARBOSA DOS SANTOS M5054 2 VR LINCE 00:27:21
22 151 ISAIAS SANTOS MOREIRA M3539 2 VR CORACAO DE ACO 00:27:25
23 931 LUIZ OTAVIO DA SILVA M3539 3 VR 00:27:34
24 357 GERALDO GILBERTO DA CONCEICAO M4044 4 PRA CORRER 00:27:34
25 110 LUDMULLER VIEIRA SANTANA M4044 5 CINBAL 00:27:36
26 128 ALCEBIADES DE PAULA RODRIGUES M4549 2 VR CORACAO DE ACO 00:27:39
27 64 RENAN DE NEPOMUCENO M2024 2 ATLETISMO WS ENEL 00:27:40
28 604 VALERIO FERREIRA ROCHA M5054 3 VR TIME PILAD 00:27:41
29 277 LUIZ GABRIEL SOUZA NUNES M0019 2 VR M3 RUM 00:27:51
30 794 JOSE ANTONIO DA SILVA M5559 1 VR 00:27:55
31 59 JOSE ROBERTO DA SILVA M5054 4 ATLETISMO WS ENEL 00:27:59
32 154 JOSE LUIZ ROSA PACHECO M5054 5 VR CORACAO DE ACO 00:28:05
33 739 GABRIEL FRANCISCO DE PAULA M2024 3 00:28:07
34 1077 ROBSON MARCELO OLIVEIRA MACHAD M5559 2 00:28:13
35 299 MARCO ANTONIO RODRIGUES M2529 4 M3 RUN 00:28:29
36 766 HENRIQUE GOMES DA SILVA M2529 5 VR 00:28:39
37 1019 ALVARO LOPES NASCIMENTO M3034 2 00:28:46
38 57 JOSE JORGE DOS SANTOS M5559 3 ATLETISMO WS ENEL 00:28:48
39 436 EDUARDO SILVA DOS SANTOS M3034 3 CORACAO DE ACO 00:28:49
40 132 ANGELO LOURENCO RODRIGUES M4044 6 VR CORACAO DE ACO 00:28:56
41 949 SUHEL M2024 4 VR 00:28:58
42 323 SILVIO MATOS DE SOUZA M5054 6 NAO 00:28:58
43 81 CARLOS HENRIQUE DA SILVA M4044 7 VR BR3 RUNNERS CLUB 00:29:00
44 619 AILTON ODORIZI JUNIOR M3539 4 00:29:02
45 47 MARCIO ANTONIO DE AVILA M5054 7 ASSESSORIA ANDREIA. 00:29:03
46 311 YANN VICTOR DOS SANTOS M0019 3 M3 RUN 00:29:04
47 566 JADIEL RIBEIRO DOS SANTOS M4549 3 VR TIME PILAD 00:29:04
48 48 JONATHAN DA ROSA M4044 8 ATLETAS DE CRISTO 00:29:15
49 497 ROGERIO PINHEIRO SOARES M2024 5 VR SENNA 00:29:17
50 702 DIOGO THEODORO DOS SANTOS M3539 5 VR 00:29:18
51 356 FELIPE COSTA FONSECA M4044 9 PRA CORRER 00:29:19
52 1006 JOAO BATISTA GOMES MACHADO M6064 1 DIST. DOM BOSCO/RENATO VEICULOS 00:29:24
53 535 FELIPE CAVALCANTE M3539 6 VR TIME PILAD 00:29:29
54 966 THIAGO MOREIRA REIS COUTINHO L M3539 7 VR 00:29:30
55 992 VITOR SANGLARD FONTES M3034 4 00:29:30
56 355 LEANDRO SILVA GOMES M3034 5 PRA CORRER 00:29:30
57 467 LEONARDO DE MELLO PRUDENTE M2529 6 VR SENNA 00:29:31
58 523 CRISTIAN RICARDO MOURA DA CRUZ M4549 4 TEAM MADRUGA ECORRE 00:29:34
59 980 VICTOR HUGO FARIA DA SILVA M3034 6 VR 00:29:35
60 986 VINICIUS DE CARVALHO TEIXEIRA M2529 7 VR 00:29:40
61 690 DANIEL DA SILVA DINIS M3539 8 VR 00:29:43
62 503 TARIK DE OLIVEIRA TOLEDO M4549 5 VR SENNA 00:29:43
63 1040 RONY GOMES NOGUEIRA M2024 6 AMD+ 00:29:44
64 489 RAFAEL DA COSTA CARVALHO M3539 9 AGULHAS NEGRAS 00:29:45
65 196 CARLOS SILVA CELSO M5559 4 VR CRONO’S FITNESS RUN 00:29:51
66 593 RONEY CAMPOS M4549 6 VR TIME PILAD 00:29:51
67 470 LUCAS GUIMARAES TOLEDO M2024 7 VR SENNA 00:29:52
68 495 RICARDO FERREIRA LOPES M4044 10 VR SENNA 00:29:52
69 383 JOAO GABRIEL PEREIRA DA SILVA M2024 8 VR REDEPLANZEIROS 00:29:59
70 38 LENDL SILVERIO DA SILVA M3539 10 AMIGOS DO KM 00:30:00
71 904 PAULO ALVES DOS REIS JUNIOR M3034 7 VR 00:30:01
72 1028 GUSTAVO GODINHO GARCIA M3034 8 VR IURI VINUTO 00:30:06
73 695 DAVID DE PAULA VIEIRA FILHO M3034 9 VR 00:30:09
74 1054 EVERSON RODRIGUES DA SILVA M2529 8 00:30:11
75 746 GILMAR DE CASTRO SOUSA M4044 11 VR 00:30:11
76 935 RODRIGO PATRICK DO NASCIMENTO M2024 9 00:30:12
77 168 SUEDER BELARMINO ROSA M5559 5 VR CORACAO DE ACO 00:30:14
78 136 CARLOS AMBROSIO DA SILVA M6064 2 VR CORACAO DE ACO 00:30:15
79 747 GILMAR PALOMINO DOS SANTOS M6064 3 VR 00:30:21
80 238 MATIAS DOS SANTOS SILVA M4044 12 JC ASSESSORIA 00:30:28
81 525 CARLOS HENRIQUE PINHEIRO FERNA M3034 10 VR TEAM RABBITS 00:30:30
82 82 FRANK GERONIMO DOS SANTOS M5054 8 BRUTA RUN 00:30:34
83 963 THIAGO DA SILVA GARCIA M3034 11 00:30:34
84 433 DEIVID SANCHES ALVES M3539 11 VR SENNA 00:30:36
85 630 ALLAN MARCIO DOS SANTOS FONTES M2529 9 VR 00:30:44
86 60 MARCIO JORDAO M5054 9 ATLETISMO WS ENEL 00:30:44
87 402 ADRIEL DA SILVA LIMA M2529 10 VR SAMPAIO RUNNERS 00:30:47
88 770 IAN ROMEIRO SOARES ALVES M2529 11 00:30:49
89 258 LEONAN CLARO DA SILVA M3539 12 VR LINCE 00:30:56
90 539 BERNARDO TEIXEIRA COSTA M0019 4 VR TIME PILAD 00:30:57
91 863 MARCIO HENRIQUE DE FREITAS SIL M3034 12 VR 00:30:59
92 146 FABIO LUIS DAMASIO FREIRE M4549 7 VR CORACAO DE ACO 00:30:59
93 1017 ALDO LANGKAMER JARDIM M4549 8 VR 00:31:01
94 759 GUILHERME RORIZ DE CASTRO SANT M0019 5 VR 00:31:02
95 613 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS M6569 1 VELHOZES VITORIOSO 00:31:03
96 185 DERLI DIAS BATALHA M5559 6 VR CORBAMA 00:31:04
97 270 ALESSANDRO SILVA DE OLIVEIRA M4549 9 LOUCOS POR CORRIDA 00:31:04
98 762 GUSTAVO DE TOLEDO ROCHA JARDIM M2024 10 VR 00:31:04
99 1021 RUDNEI DINIZ LINHARES M4044 13 VR 00:31:08
100 622 ALEXANDRE COSTA FIGUEIREDO M4044 14 VR 00:31:12
101 556 ABELARDO RODRIGUES DOS REIS M4044 15 VR TIME PILAD 00:31:14
102 452 GUSTAVO DA SILVA FRANCISCO M4549 10 VR SENNA 00:31:23
103 944 FABRICIO MARQUES WERNECK M3539 13 00:31:27
104 188 ODORVAL DIAS BATALHA M7099 1 VR CORBAMA 00:31:32
105 138 CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA M4044 16 VR CORACAO DE ACO 00:31:33
106 249 PEDRO DO NASCIMENTO MARQUES DE M2529 12 LIFE RUN 00:31:36
107 269 DIEGO LAURINDO ANTONIO M3034 13 VR LOBO SOLITARIO 00:31:40
108 129 ALEX RAMOS LINHARES M5054 10 VR CORACAO DE ACO 00:31:41
109 758 GUILHERME DUTRA DE MEIRAS M3034 14 VR 00:31:41
110 175 VIRGILIO LIMA M6569 2 VR CORACAO DE ACO 00:31:42
111 1025 DANIEL MARTINS SERAPHIM M2529 13 VR 00:31:43
112 553 EMANUEL MENDES DE ALBUQUERQUE M0019 6 VR TIME PILAD 00:31:49
113 550 DIEGO SANTOS PILAD M4044 17 VR TIME PILAD 00:31:51
114 943 SENDRICK GRIJO GONCALVES M2024 11 VR 00:31:52
115 437 EDSON SILVA DOS SANTOS VARGAS M4549 11 VR SENNA 00:32:03
116 367 PAULO CESAR DA SILVA BARCANTT M5054 11 PRA CORRER 00:32:04
117 727 FABIO FURTADO DOS SANTOS M3539 14 00:32:06
118 840 LUCAS GOMES DOS REIS BERNARDES M3034 15 VR 00:32:11
119 482 PEDRO CAETANO DA SILVA NETO M2529 14 VR SENNA 00:32:12
120 895 NICOLAS DE CASTRO BRAGA M2024 12 00:32:21
121 124 VANDER GOMES DA SILVA M4044 18 VR CINBAL 00:32:28
122 125 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA M5559 7 CORACAO DE ACO 00:32:30
123 507 VANDERSON ANDRE DA SILVA M4549 12 VR SENNA 00:32:30
124 674 CAIO DUARTE FAJARDO M2529 15 00:32:35
125 996 WESKLEY DE ASSIS SANTOS M2024 13 VR 00:32:41
126 1074 ISAC DE PAULA SILVA M6064 4 AVULSO 00:32:42
127 1002 GABRIEL DUTRA RIBEIRO M2529 16 VR 00:32:44
128 522 ELINALDO LUIZ MENDES DA ROCHA M5054 12 SPEED LIGHT 00:32:44
129 1048 VITOR PEIXOTO BATALHA M2024 14 VR 00:32:48
130 862 MARCELO DA SILVA NEVES M2529 17 00:32:49
131 126 ALAN COSTA SOMBRA M4044 19 VR CORACAO DE ACO 00:32:50
132 753 GLAUCIO SILVA ANJOS M4549 13 VR 00:32:52
133 864 MARCIO MOTTA PIMENTA M4549 14 VR 00:32:53
134 478 NATHAN VEIGA SILVA M2024 15 VR SENNA 00:32:56
135 527 CLEITON DA ROCHA REIS M3034 16 TEAM ROCHA 00:32:57
136 537 ARTHUR BRUNO CHAGAS RODRIGUES M3034 17 VR TIME PILAD 00:32:57
137 3 CAEL SCHERPEL PIRES M3539 15 VR - 00:32:59
138 578 MARCELO LUIZ DA COSTA M5054 13 VR TIME PILAD 00:33:03
139 51 BRYAN MAIA ANDRADE M3034 18 ATLETISMO WS ENEL 00:33:03
140 406 EMERSON DOS SANTOS COSTA M5054 14 VR SAMPAIO RUNNERS 00:33:04
141 202 JOAO LUIS DE C. BRAZ M6064 5 00:33:09
142 459 JOSE VICENTE FILHO M5559 8 VR SENNA 00:33:09
143 42 RENE SILVA M5054 15 AMIGOS DO KM 00:33:12
144 490 RAFAEL MATIAS DA SILVA M4044 20 VR SENNA 00:33:12
145 984 VINICIUS BARBOSA M3539 16 00:33:18
146 122 RICARDO RAIKOV M3539 17 VR CINBAL 00:33:18
147 266 WILSON LUIZ MOREIRA DA ROCHA M3539 18 VR LINCE 00:33:30
148 117 NATHAN SOUZA DA SILVA BALLA M2529 18 CINBAL 00:33:36
149 800 JOSE RONALDO FERREIRA M6064 6 VR 00:33:37
150 327 LUIZ PAULO PIRES DOS REIS M3034 19 VR NAO TENHO 00:33:46
151 162 LUIZ PAULO DE LIMA M6064 7 CORACAO DE ACO 00:33:47
152 178 YURI PIRES DA SILVA RODRIGUES M3034 20 VR CORACAO DE ACO 00:33:49
153 518 FELIPE MARINHO DE SA M3539 19 VR SEVEN FITNESS 00:33:50
154 990 VITOR OLIVEIRA QUEIROZ M3034 21 VR 00:33:52
155 230 GABRIEL LOPES DOS SANTOS M2529 19 VR FORSHAPE 00:33:54
156 780 ISAIAS GUILHERME CAETANO M4044 21 00:33:55
157 264 SAMUEL EPIFANIO M4044 22 LINCE 00:33:56
158 46 FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE OL M3539 20 VR ANR 00:33:57
159 477 MATHEUS AUGUSTO M2529 20 VR SENNA 00:34:04
160 256 JOSE CARLOS AVELINO DA SILVA M5054 16 VR LINCE 00:34:05
161 96 DIONES RAMOS DE AMORIM M4044 23 VR CINBAL 00:34:09
162 905 PAULO VITOR SCHULTZ M3034 22 VR 00:34:10
163 569 JOAO BATISTA ZONTA M7099 2 VR TIME PILAD 00:34:11
164 193 ALTAIR JOSE ALMEIDA M6064 8 CRONO’S FITNESS RUN 00:34:11
165 429 CARLOS AUGUSTO BARBOSA GAMA M5559 9 VR SENNA 00:34:13
166 786 JESIEL BALDUINO DA COSTA M2529 21 VR 00:34:13
167 220 KAUA ASSIS SILVA M0019 7 ESPACOBIKE.COM 00:34:15
168 945 SERGIO RENATO VIANA DA SILVA M3034 23 VR SENNA 00:34:16
169 1079 DAVI PEREIRA JOSE JUSTINO M2024 16 00:34:17
170 1033 MARCOS JUSTINO PEREIRA M0019 8 VR 00:34:18
171 699 DIEGO FERNANDES MUDESTO M2529 22 VR 00:34:19
172 76 ALMACHIO M2529 23 BOX RX 00:34:19
173 499 SAULO DOS SANTOS OLIMPIO M2024 17 VR SENNA 00:34:19
174 186 JOAO BATISTA DE SOUZA M7099 3 CORBAMA 00:34:23
175 532 ALEXSANDRO DE PAULA M5054 17 VR TIME PILAD 00:34:30
176 925 RICARDO LOPES ALVES M2529 24 VR 00:34:30
177 798 JOSE RIBAMAR FERREIRA LEITE M5559 10 00:34:31
178 1068 ADRY YURI MENDES DA CUNHA M3539 21 00:34:33
179 611 SEBASTIAO JORGEMAR CARVALHO DO M4549 15 TL RUNNING 00:34:34
180 698 DENIVAL MEIRA DOS SANTOS M6064 9 00:34:36
181 634 ALYSON SILVEIRA M2529 25 VR 00:34:37
182 382 MARCELO SOUZA DA SILVA M5559 11 VR REDEPLANZEIRO 00:34:37
183 741 GABRIEL VALIANTE DE OLIVEIRA C M2529 26 VR 00:34:37
184 968 THIAGO TRINDADE CAMARA M4044 24 VR 00:34:37
185 806 JUERCIO DE OLIVEIRA NEVES NETO M2024 18 VR 00:34:44
186 612 FABIO JOSE FERREIRA DA SILVEIR M4044 25 VR UNIMED 00:34:47
187 480 PATRICK GORITO VITORINO MARTIN M2529 27 VR SENNA 00:34:50
188 127 ALAN KARDEC CASTILHO THOME M5054 18 CORACAO DE ACO 00:34:50
189 219 FLAVIO SAMPAIO REMA M2529 28 VR EQUIPE BIRITA 00:34:53
190 291 RENATO AMORIM DE SIQUEIRA M5054 19 M3 RUN 00:34:54
191 694 DASLEY CRISTIANO AMARAL DO NAS M4044 26 VR 00:34:55
192 788 JOAO GABRIEL FAGUNDES BATISTA M2529 29 00:34:56
193 701 DIOGO ALVES PARANHOS M4044 27 VR 00:34:57
194 989 VITOR BOTELHO DA CUNHA M6569 3 VR 00:34:57
195 9 RENATO RAPOZO DA SILVA M4549 16 5 KM 00:34:58
196 72 HUGO DE OLIVEIRA M3539 22 BARRA 00:34:58
197 282 RENAN DE OLIVEIRA MANGIA SOUZA M4044 28 00:34:59
198 939 RUBEN CARLOS DE SOUZA M7099 4 00:35:02
199 325 JULIO MARQUES BARCELO M2529 30 00:35:04
200 135 CARLOS ALBERTO DE LIMA M6064 10 CORACAO DE ACO 00:35:09
201 521 IVAN DIAS DE SOUZA M4549 17 VR SOZINHO 00:35:11
202 381 GABRIEL SOARES M2529 31 VR REDEPLAN 00:35:13
203 448 FELIPE GALBAS ALVES M3539 23 VR SENNA 00:35:13
204 624 ALEXSANDRO MACEDO DE BRITO M3539 24 00:35:15
205 95 CLEBERSON SOUZA FREIRE M4044 29 CINBAL 00:35:16
206 517 FERNANDO VITAL SILVA M4044 30 VR SESI BM 00:35:17
207 828 LEONARDO DE OLIVEIRA LEMOS M3539 25 VR 00:35:21
208 428 CARLOS ANDRADE DOS REIS M6064 11 VR SENNA 00:35:23
209 763 GUSTAVO RODRIGUES PRADO M2024 19 VR 00:35:25
210 491 RAFAEL MOURA M4549 18 VR SENNA 00:35:25
211 240 BRENO DOS SANTOS SILVA M2529 32 LIFE RUN 00:35:27
212 244 LEONARDO DE ASSUMPCAO REIS M2024 20 LIFE RUN 00:35:27
213 1075 FABIO AUGUSTO GOMES PAULINO M2529 33 OUSADO E ESSENCIAL 00:35:29
214 45 ANDRE SEBASTIAO DE MELO M5054 20 ANDREIA FORMIGA 00:35:30
215 377 GAIO BONIFACIO DE LORENA M3034 24 PRACORRER BM 00:35:30
216 488 RAFAEL DA SILVA AGUIAR M4044 31 VR SENNA 00:35:31
217 445 FABIO DOS SANTOS VIDAL M2529 34 VR SENNA 00:35:33
218 192 ELIAS DE SOUZA LEAL M4549 19 CRESCER 00:35:37
219 458 JOAO GABRIEL DA SILVA M2024 21 VR SENNA 00:35:38
220 673 BRUNO LANDES PAIVA M3034 25 VR 00:35:38
221 784 JARBAS EZEQUIEL NASCIMENTO DE M3034 26 VR 00:35:39
222 851 LUIS FELIPE DE PAULA SILVA M0019 9 VR 00:35:42
223 564 HILTON JOSE AMARAL DE SOUZA M4549 20 VR TIME PILAD 00:35:44
224 1012 PABLO GONCALVES LOBATO DE SOUZ M3034 27 VR CINBAL 00:35:44
225 978 VICTOR HUGO ALMEIDA LAMAZARES M2529 35 00:35:51
226 868 MARCUS VINICIUS MARIO M2024 22 VR REDEPLAN 00:35:55
227 78 JHONNY SERPA OLIVEIRA M0019 10 BOX RX 00:35:58
228 749 GILTON PALOMINO DOS SANTOS M5559 12 00:35:58
229 940 RYAN BINHOTE TEIXEIRA M2024 23 VR 00:36:01
230 793 JOSE ALTAIR FAGUNDES NETO M3034 28 00:36:02
231 906 PEDRO HENRIQUE CASTILHO BEAZIM M2024 24 ULTRA POPULAR 00:36:03
232 141 DAVI DUARTE M2024 25 VR CORACAO DE ACO 00:36:09
233 552 ELIVELTON DA SILVA M3034 29 VR TIME PILAD 00:36:10
234 1046 VINICIUS GUIMARAES FERRAZ SALG M2529 36 VR 00:36:11
235 934 RODRIGO JESUS OLIVEIRA BRANDAO M3034 30 VR 00:36:12
236 633 ALVARO LEANDRO SOUZA SILVA M2529 37 00:36:15
237 101 GUSTAVO DA SILVA AUGUSTO M4044 32 VR CINBAL 00:36:17
238 471 MARCOS ALESSANDRO NUNES M4044 33 VR SENNA 00:36:21
239 804 JUAN PABLO ALVES DE SOUZA M2024 26 00:36:27
240 796 JOSE FRANCISCO DE SOUSA MEDEIR M5559 13 VR 00:36:28
241 855 LUIZ FILIPI MARTINS VIANA M2529 38 VR 00:36:30
242 757 GUILHERME DE SOUZA NUNES M2024 27 VR 00:36:32
243 628 ALISSON DE SOUZA SILVA M3034 31 VR 00:36:43
244 817 JULIO CESAR DAMASCENO DE FREIT M4549 21 VR 00:36:50
245 109 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA LEMOS M3034 32 VR CINBAL 00:36:51
246 761 GUSTAVO DE ALMEIDA REIS M4549 22 VR 00:36:53
247 991 VITOR OLIVEIRA TAVARES M2529 39 VR 00:36:55
248 729 FELIPE CUNHA DELGADO M3539 26 00:36:56
249 68 GEOVANE BATISTA COSTA DA SILVA M2024 28 AVULSO 00:36:57
250 44 VALDEMIR JORGE DO NASCIMENTO M4044 34 AMIGOS DO KM 00:37:00
251 275 VALBER VENTURA DA COSTA M3034 33 VR M3 00:37:01
252 27 LUAN SANTOS DE OLIVEIRA M3034 34 VR ALINE 00:37:03
253 1015 VITOR PORTO LIMA M3034 35 TIME PILAD 00:37:06
254 435 EDMAR S. V. DA SILVA M6064 12 VR SENNA 00:37:08
255 248 NICOLAS DE LIMA FONSECA M2024 29 LIFE RUN 00:37:08
256 668 BERNARDO SILVA DE ARAUJO M2529 40 VR 00:37:12
257 882 MATEUS PEREIRA SAMPAIO M3034 36 VR 00:37:12
258 910 PEDRO IVO MARINS GIFFONI M2024 30 VR 00:37:16
259 412 WILSON DE SANTANA SILVA M5054 21 VR SAMPAIO RUNNERS 00:37:21
260 455 ILMO LUIZ MARTINS M4044 35 VR SENNA 00:37:27
261 911 PEDRO MAZARELLO DE SOUZA M0019 11 VR 00:37:27
262 880 MARLEI DOS SANTOS FREITAS M4549 23 VR TIME PILAD 00:37:27
263 315 ROGGER DE PAULO CUNHA M4044 36 VR METE O SHAPE 00:37:29
264 938 ROGERIO SCHMIDT M5559 14 VR 00:37:30
265 973 TIAGO MARQUES RODRIGUES M2024 31 VR 00:37:30
266 970 THIAGO VIEIRA DE CARVALHO M3539 27 00:37:30
267 352 CARLOS NUNES PEREIRA M4549 24 PRA CORRER 00:37:30
268 1020 BERNARDO SCHNEIDER WERNER VIAN M4549 25 VR 00:37:32
269 58 JOSE MANOEL MACHADO M6064 13 ATLETISMO WS ENEL 00:37:34
270 25 VICTOR ARANTES NUNES M4044 37 VR ACADEMIA DA COLINA 00:37:37
271 501 SIDNEY FERREIRA DA SILVA M4549 26 VR SENNA 00:37:43
272 754 GLEISON ALVES DE ARAUJO M4044 38 00:37:43
273 1076 MARLUCIO DA SILVA M5054 22 00:37:50
274 475 MARTINS DE ALMEIDA M7099 5 VR SENNA 00:37:50
275 94 CELIO MOURA FORTINI M2024 32 VR CINBAL 00:37:50
276 558 FABIO MEDICE JUNIOR M4044 39 VR TIME PILAD 00:37:51
277 1026 DANIEL VALIM BERRIEL DA CRUZ M2529 41 VR 00:37:55
278 232 PAULO O BRAGA M3539 28 VR GASTROMAIS 00:37:55
279 180 EDGAR LUIS DA SILVA GOMES M3539 29 VR CORACAO DE ACO 00:37:56
280 1035 MATHEUS TORRES MARTINS M3034 37 00:37:56
281 591 ROGERIO FURTADO ARIEIRA M6569 4 VR TIME PILAD 00:38:01
282 384 PEDRO VALERIO SOUZA DA SILVA M4044 40 VR REDEPLANZEIROS 00:38:04
283 664 ARTUR DE ALMEIDA SOUZA M3034 38 VR 00:38:06
284 752 GLAUCIO CARDOSO CORADINE M5559 15 VR 00:38:08
285 632 ALTAIR PINHEIRO MEIRELES M6064 14 00:38:11
286 1080 ROBERTO CARLOS DA SILVA M5559 16 VR CROSS EXPERIENCE 00:38:18
287 221 HERIC GUSTAVO DA SILVA ROSA M4549 27 VR ESTUDIO M.MOUTINHO 00:38:19
288 883 MAURO VINICIUS REIS MACHADO SA M2529 42 VR 00:38:23
289 293 JOVINO CUNHA MEDEIROS M4549 28 M3 RUN 00:38:23
290 184 RAFAEL FERNANDES BATISTA M3539 30 VR CORACOES DE ACO 00:38:28
291 1065 RODRIGO ROCHA DOS REIS M3539 31 BALLER ACADEMIA 00:38:29
292 678 CARLOS MADISON ALVES DA SILVA M3539 32 VR 00:38:38
293 399 JADER RIBEIRO DE OLIVEIRA M4044 41 VR RUNNING MONSTERS 00:38:43
294 398 LUCAS ROCHA ABRAAO M3034 39 VR RUNNING MONSTER 00:38:43
295 843 LUCAS MARTINELLI NOGUEIRA LIMA M3539 33 VR 00:38:45
296 11 ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA M4549 29 VR ACADEMIA BOA FORMA 00:38:53
297 592 ROMULO ALEXSANDER LEMOS M4044 42 VR TIME PILAD 00:38:59
298 801 JOSE VENEU NETTO M4549 30 VR 00:39:01
299 190 GABRIEL DE PAULA RESENDE M2529 43 VR CORRIDA EXPERTA 00:39:02
300 738 GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA M0019 12 00:39:04
301 728 FABIO LEITE COELHO DA SILVA M4044 43 VR 00:39:04
302 496 RINALDO DE ALMEIDA M5559 17 VR SENNA 00:39:06
303 614 MARLON DE ANDRADE SILVA M3034 40 WAKANDAFOREVER 00:39:09
304 908 PEDRO HENRIQUE RAMOS MONTES M2529 44 VR 00:39:11
305 372 THIAGO NUNES DE PAULA M3539 34 PRA CORRER 00:39:12
306 987 VINICIUS DE TOLEDO ROCHA JARDI M2024 33 00:39:13
307 827 LENILSON DA FONSECA CAMPOS M3539 35 VR 00:39:14
308 34 EDNALDO SANTOS REIS M5054 23 AMIGOS DO KM 00:39:16
309 771 IGOR OZZY NISHIKAWA CIRILO M2024 34 VR 00:39:18
310 22 RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA M4044 44 VR ACADEMIA DA COLINA 00:39:21
311 70 MARCELO BRANDAO M2529 45 AVULSO 00:39:22
312 839 LUCAS DA SILVA SOUSA M3034 41 00:39:25
313 371 THIAGO NASCIMENTO M3539 36 PRA CORRER 00:39:28
314 913 PEDRO PAULO SIMAO DA ROCHA M5559 18 00:39:32
315 342 LEANDRO FERREIRA DE AQUINO M3539 37 VR PERSONALFITNESSS 00:39:34
316 737 FULVIO FERREIRA MARTINS M4044 45 VR 00:39:35
317 573 LEANDRO LUIS DA SILVA M4549 31 VR TIME PILAD 00:39:37
318 582 MIGUEL FELIPI DA COSTA M0019 13 VR TIME PILAD 00:39:37
319 137 CARLOS FERNANDO CARVALHO M4549 32 VR CORACAO DE ACO 00:39:43
320 394 RICARDO ALLEMAND M5054 24 VR RTM RUNNING 00:39:43
321 239 YURI CIPRIANO M3034 42 VR L-RUN 00:39:43
322 123 SERGIO DE PAULA ANTONIO M4549 33 VR CINBAL 00:39:45
323 364 MATHEUS HENRIQUE MORAES M3034 43 PRA CORRER 00:39:47
324 214 IGOR DO NASCIMENTO ALBUINI M4044 46 VR CX PONTE ALTA 00:39:48
325 158 LUAN DA SILVA CARVALHO M3034 44 VR CORACAO DE ACO 00:39:54
326 83 LEONARDO AGUIAR AZEVEDO M2529 46 VR CHICOS 00:39:57
327 603 ULISSES TAVARES ALVES BARBOSA M3034 45 VR TIME PILAD 00:39:57
328 644 ANDERSON PEREIRA RIBEIRO M4044 47 00:39:58
329 1031 LUCIANO SILVEIRA M4044 48 SILVEIRA 00:39:59
330 283 EDER ANDERSON MANOEL RODRIGUES M3539 38 M3 RUN 00:39:59
331 924 RENATO DAVID FEITOZA DE CARVAL M4044 49 VR 00:40:02
332 781 ISAIAS SANDIN CAMARA GOVEA M2529 47 VR 00:40:04
333 756 GUILHERME BAITELLI DA COSTA E M2529 48 00:40:05
334 845 LUCAS YOSHIMURA E SILVA M2024 35 VR 00:40:07
335 964 THIAGO GUIMARAES TEIXEIRA M3539 39 VR 00:40:07
336 255 JOB DA SILVA CURCIO M5559 19 VR LINCE 00:40:09
337 730 FELIPE FARIA DE OLIVEIRA M3539 40 00:40:11
