Konnen Love Run

Quando e onde?
16/06/2024
08:00
Park Sul, Volta Redonda

Feminino de 40 a 44 anos 5K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 332 FABIANA DE LIMA DE SOUZA F4044 00:24:44
2 46 KARINA CALDAS F4044 CORRE KA 00:25:09
3 149 GRAZIELE AGUIAR MARINHO F4044 PRA CORRER 00:25:55
4 40 KELLY ROCHA ALBERNAZ F4044 CORACAO DE ACO 00:27:44
5 206 SANDRA DOS REIS NORONHA F4044 TEAM ROCHA 00:28:34
6 68 BEATRIZ COELHO MACEDO F4044 CX SAO GERALDO 00:29:53
7 1004 MICHELE BRETZ CARVALHO LAGES F4044 AVATIM 00:31:19
8 222 VANESSA DO AMARAL SERPA F4044 TEAM VIDAL 00:31:31
9 527 FLAVIA MARIA FERREIRA REIS F4044 00:31:54
10 286 BEATRIZ APARECIDA SANTOS ARAUJ F4044 00:32:37
11 445 PRISCILA PACHECO DE BARROS F4044 00:32:53
12 365 JANAINA DE OLIVEIRA LOPES F4044 00:33:32
13 418 MARIANA MARCELINO CARVALHO F4044 00:33:44
14 406 LUCIANE PASSOS F4044 00:33:49
15 290 BIANCA TAVARES DIAS F4044 00:33:52
16 53 JULIANA DA SILVA VALIM F4044 CRONO’S FITNESS RUN 00:33:59
17 93 HELLEN OUVERNEY F4044 LINCE 00:34:07
18 137 ALINE ALVES FELIX F4044 PRA CORRER 00:34:16
19 1009 PATRICIA PINTO FERREIRA MACEDO F4044 00:34:17
20 249 ALESSANDRA APARECIDA SILVA LIM F4044 00:34:55
21 16 TATIANE DA SILVA E SOUZA CARVA F4044 ACADEMIA DA COLINA 00:35:03
22 1014 GISELLI GOMES SITTA SUHETT F4044 00:35:18
23 471 SANDRA LIMA DO NASCIMENTO BATI F4044 00:35:42
24 407 MAITE BARBOSA VIEIRA PIFFER BA F4044 00:35:44
25 493 VALERIA OLINTO F4044 00:35:51
26 475 SINUE COELHO SANTOS MOTTA F4044 00:36:15
27 1020 ERICA DE CARVALHO FARIA F4044 00:36:26
28 506 VIVIANE CARLA NUNES DIAS F4044 00:36:48
29 347 GISSELLE PEREIRA OLIVEIRA F4044 00:37:03
30 448 PRISCILA SALES DE SOUZA MARQUE F4044 00:37:15
31 75 CAMILLE DE SOUZA FURTADO COSTA F4044 EQUIPE DOS F 00:37:22
32 77 GISELLE DE SOUZA FURTADO SILVA F4044 EQUIPE DOS F 00:37:22
33 140 ANA PAULA SILVA F4044 PRA CORRER 00:38:06
34 555 CAMILA GOMES CONDE F4044 LIVE 00:38:06
35 131 LIVIA BALBI MENDONCA F4044 PILAD 00:38:27
36 542 ALINE GONCALVES F4044 OASIS 00:38:36
37 225 KATIA CILENE DE ANDRADE CORREA F4044 TECHNOFITNESS 00:38:55
38 301 CHRISTIANE CORREA DE BARROS F4044 00:40:21
39 495 VANESSA WILSON DE OLIVEIRA FAG F4044 00:40:48
40 199 SHENIA F4044 SOZINHA 00:41:48
41 428 NATALIA NOLASCO RIOS F4044 00:43:45
42 405 LUCIANA DE SOUSA E SILVA F4044 00:45:40
43 266 ANDREA SIMONI MANARIN TUNIN F4044 00:48:34