Konnen Love Run

Quando e onde?
16/06/2024
08:00
Park Sul, Volta Redonda

Geral Masculino 5K

Posição Número Nome Faixa Posição Faixa SubCateg Equipe Tempo
1 91 TAUAN SILVA DUARTE M3034 - LIFE RUN 00:17:24
2 1015 CRISTIAN RODRIGUES PEREIRA M3034 - 00:17:45
3 56 CLAYTON DA SILVA M4044 - CRONO’S FITNESS RUN 00:18:42
4 35 CARLOS ALEXANDRE B. DA SILVA M4044 - CIDADE ITATIAIA 00:18:44
5 89 JOHNATHAN ARANTES MARIANO M2529 - LIFE RUN 00:19:16
6 463 ROGERIO ALESSANDRO SILVA M4044 1 00:19:29
7 171 THIAGO ANDRADE HENRIQUE M3539 1 PRA CORRER 00:19:41
8 1021 ISAIAS SANTOS MOREIRA M3539 2 CORACAO DE ACCO 00:19:46
9 20 DAVIDSON ALEX FERREIRA SANTOS M2529 1 AMAN 00:19:53
10 477 SUHEL M2024 1 00:20:18
11 377 JOSE ANTONIO DA SILVA M5559 1 00:20:20
12 116 LUIZ GABRIEL SOUZA NUNES M0019 1 M3 RUN 00:20:23
13 339 GABRIEL FRANCISCO DE PAULA M2024 2 00:20:25
14 292 BRUNO CESAR BARBOSA DA SILVA M0019 2 00:20:36
15 70 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS M4044 2 DESBRAVADORES 00:20:42
16 227 FELIPE RIBEIRO DA COSTA CAVALC M3539 3 TIME PILAD 00:20:54
17 31 CARLOS HENRIQUE DA SILVA M4044 3 BR3 RUNNERS CLUB 00:21:04
18 552 EDUARDO SILVA DOS SANTOS M3034 1 PM 00:21:08
19 195 ROGERIO PINHEIRO SOARES M2024 3 SENNA 00:21:09
20 432 PABLO FERNANDES DA SILVA M2529 2 00:21:11
21 374 JOAO VITOR SANTOS ANTONIO M2024 4 00:21:29
22 147 CARLOS HENRIQUE R. CELSO M3539 4 PRA CORRER 00:21:34
23 536 ROBSON MARCELO OLIVEIRA MACHAD M5559 2 00:21:35
24 176 LUIZ ALEXANDRE DA SILVA M5054 1 RIO CLARO RJ 00:21:38
25 73 ERALDO NONATO BARCELLOS M5054 2 DRICAMOR 00:21:48
26 22 MARCIO ANTONIO DE AVILA M5054 3 ASSESSORIA ANDREIA. 00:21:48
27 246 AILTON ODORIZI JUNIOR M3539 5 00:21:51
28 162 RAFAEL GALDINO DA SILVA M4044 4 PRA CORRER 00:21:55
29 164 DANIEL DOS SANTOS MELO M3034 2 PRA CORRER 00:22:04
30 130 RONEY CAMPOS M4549 1 PILAD 00:22:07
31 320 DIOGO THEODORO DOS SANTOS M3539 6 00:22:07
32 337 FRANK GERONIMO DOS SANTOS M5054 4 00:22:13
33 1022 RAFAEL DE OLIVEIRA M4044 5 PILAD 00:22:14
34 352 GUSTAVO DE TOLEDO ROCHA JARDIM M2024 5 00:22:20
35 234 LUCAS GUIMARAES M2024 6 TIME PILAD 00:22:21
36 49 CARLOS SILVA CELSO M5559 3 CRONO’S FITNESS RUN 00:22:29
37 118 YANN VICTOR DOS SANTOS M0019 3 M3 RUN 00:22:31
38 333 FELIPE CUNHA DELGADO M3539 7 00:22:31
39 165 RODRIGO CHAVES SILVA M4549 2 PRA CORRER 00:22:39
40 276 ANTHONY BARBOSA BRAGA M2024 7 00:22:44
41 505 VITOR SANGLARD FONTES M3034 3 00:22:47
42 409 MARCELO DA SILVA NEVES M2529 3 00:22:48
43 72 MARCELO AZEVEDO M4044 6 DR EULER CARDOSO 00:22:49
44 85 ODEMI TEIXEIRA MEIRELES M5559 4 HUMILDE 00:22:51
45 172 DERLI DIAS BATALHA M5559 5 CORBAMA 00:22:51
46 524 ROBLEDO RAMPASO DE OLIVEIRA M3539 8 00:23:00
47 39 FABIO LUIS DAMASIO FREIRE M4549 3 CORACAO DE ACO 00:23:04
48 45 GABRIEL DUTRA DOS SANTOS M2529 4 CORRE KA 00:23:05
49 148 FELIPE COSTA FONSECA M4044 7 PRA CORRER 00:23:05
50 453 RAMIRO LIMA M4549 4 00:23:10
51 44 SERGIO FERNANDO SILVA M6064 1 CORBAMA 00:23:14
52 74 ALEXANDRE DE FARIA NOGUEIRA JU M4044 8 DUNHO 00:23:16
53 272 ANGELO NETTO CARDOSO M2529 5 00:23:17
54 37 ALEX RAMOS LINHARES M5054 5 CORACAO DE ACO 00:23:18
55 97 LUCAS AMARAL DE PAULA DA SILVA M2529 6 LINCE 00:23:20
56 525 VIRGILIO DE LIMA M6569 1 CORACAO DE ACO 00:23:22
57 441 PEDRO HENRIQUE MIRANDA DE BARR M0019 4 00:23:38
58 547 ALEXSANDER DUARTE MENEZES M5054 6 GIGA + 00:23:38
59 503 VITOR PEIXOTO BATALHA M2024 8 00:23:41
60 173 ODORVAL DIAS BATALHA M7099 1 PRA CORRER 00:23:45
61 410 MARCIO RAMOS DE OLIVEIRA M5559 6 00:23:48
62 431 NOELSON DO NASCIMENTO MATTOS M4044 9 00:23:49
63 96 LEONAN CLARO DA SILVA M3539 9 LINCE 00:23:50
64 311 DANIEL MARTINS SERAPHIM M2529 7 00:23:56
65 556 LUIS FELIPE DOS SANTOS M3539 10 PARK SUL 00:24:05
66 122 TIAGO CARVALHO M4549 5 MOVA-SE 00:24:07
67 157 LEONARDO DA SILVA GUERRA M4549 6 PRA CORRER 00:24:22
68 532 LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTI M5054 7 CARDUME MIRELLA SALO 00:24:26
69 349 GLAUCIO SILVA ANJOS M4549 7 00:24:28
70 248 ALEF DA SILVA SOUSA M3034 4 00:24:31
71 281 ARTHUR GARCIA CARDOSO DE OLIVE M2024 9 00:24:37
72 43 JOAO BATISTA DE SOUZA M7099 2 CORBAMA 00:24:39
73 48 ANDERSON AUGUSTO MOURA M4549 8 CRONO’S FITNESS RUN 00:24:40
74 403 LUCAS GOMES DOS REIS BERNARDES M3034 5 00:24:40
75 429 NICOLAS DE CASTRO BRAGA M2024 10 00:24:42
76 2 MATHEUS MARTINS DE SOUZA M2529 8 ACADEMIA BOA FORMA 00:24:46
77 468 RUBEN CARLOS DE SOUZA M7099 3 00:24:48
78 379 JOSE RONALDO FERREIRA M6064 2 00:24:49
79 473 SAULO DOS SANTOS OLIMPIO M2024 11 00:24:58
80 437 PAULO HENRIQUE BONVICINE FILHO M2529 9 00:24:58
81 420 MAURICIO DE CAMARGO PEREIRA DE M3539 11 00:25:00
82 47 ALTAIR JOSE DE ALMEIDA M6064 3 CRONOS FITNES 00:25:03
83 537 GUILHERME DOS ANJOS PIMENTEL P M0019 5 DESBRAVADORES 00:25:09
84 1 KAUA GARCEZ FUZA M2024 12 A HORA E ESSA 00:25:33
85 175 WENDEL ROBERTO DE OLIVEIRA JUN M2529 10 PRA CORRER 00:25:34
86 1007 CAIO DUARTE FAJARDO M2529 11 00:25:41
87 451 RAFAEL WAYNE DE ALMEIDA PAIVA M3034 6 00:25:42
88 160 OSIAS SANTOS M5054 8 PRA CORRER 00:25:45
89 501 VITOR OLIVEIRA QUEIROZ M3034 7 00:25:52
90 127 ALEXANDRE COSTA DA SILVA M4044 10 PAPALEGUAS 00:26:11
91 387 JULIO CESAR DAMASCENO DE FREIT M4549 9 00:26:13
92 491 THIAGO TRINDADE CAMARA M4044 11 00:26:13
93 133 JOAO BATISTA ZONTA M7099 4 PILARD 00:26:13
94 30 RENATO BARBOSA MACHADO M5054 9 BP RUNNERS 00:26:16
95 233 ELIVELTON DA SILVA M3034 8 TIME PILAD 00:26:17
96 237 GUSTAVO RAMOS PEREIRA M4549 10 VIDA LEVE 00:26:19
97 526 FELLIPPY RIBEIRO GUIMARAES M2529 12 00:26:19
98 1016 JADER RIBEIRO DE OLIVEIRA M4044 12 00:26:23
99 101 SAMUEL EPIFANIO M4044 13 LINCE 00:26:28
100 443 PEDRO MAZARELLO DE SOUZA M0019 6 00:26:29
101 462 ROBERTO ULYSSES DIAS CALDAS M3539 12 00:26:31
102 421 MAURICIO MARCELLUS GOFFI PINHE M3539 13 00:26:32
103 318 DASLEY CRISTIANO AMARAL DO NAS M4044 14 00:26:32
104 528 GUSTAVO DE ALMEIDA REIS M4549 11 00:26:33
105 82 GABRIEL LOPES DOS SANTOS M2529 13 FORSHAPE 00:26:34
106 253 ALEXSANDRO MACEDO DE BRITO M3539 14 00:26:35
107 19 LUAN SANTOS DE OLIVEIRA M3034 9 ALINE 00:26:39
108 25 MARCELO BRANDAO M2529 14 AVULSO 00:26:43
109 474 SERGIO RENATO VIANA DA SILVA M3034 10 00:26:49
110 197 FERNANDO VITAL SILVA M4044 15 SESI BM 00:26:56
111 344 GABRIEL VALIANTE DE OLIVEIRA C M2529 15 00:26:58
112 514 JOAO LUIS DE CARVALHO BRAZ M6064 4 00:27:07
113 545 SERGIO RICARDO DINIS DA SILVA M5559 7 00:27:15
114 103 RAFAEL SILVA DA CRUZ M4044 16 LOBO SOLITARIO 00:27:20
115 481 TAWAN DE OLIVEIRA SOUZA M2529 16 00:27:26
116 343 GABRIEL SOARES M2529 17 00:27:27
117 469 RYAN BINHOTE TEIXEIRA M2024 13 00:27:32
118 143 CLOVIS MONTEIRO JORGE M4549 12 PRA CORRER 00:27:35
119 296 CARLOS ALBERTO CABRAL DE SOUSA M3539 15 00:27:38
120 342 GABRIEL MARTINS OLIVEIRA M2529 18 00:27:38
121 408 MARCEL BRANDAO PEREIRA M3034 11 00:27:49
122 120 ROGGER DE PAULO CUNHA M4044 17 METE O SHAPE 00:27:50
123 9 GLEYDSON GONCALVES DOS SANTOS M2529 19 ACADEMIA DA COLINA 00:27:50
124 535 AGUIOMAR RODRIGUES BRUNO M4549 13 00:27:55
125 439 PEDRO ERNESTO M2529 20 00:28:00
126 295 CAIO DA CRUZ CAMPOS M2024 14 00:28:02
127 492 ULISSES RODRIGUES M2024 15 00:28:02
128 440 PEDRO H C CABRAL M2529 21 00:28:07
129 411 MARCOS ANTONIO CAPPATO DA SILV M5559 8 00:28:09
130 504 VITOR ROBERTO MILAGRES M2024 16 00:28:09
131 242 ADAO FARIA M5559 9 00:28:09
132 313 DANIEL VALIM BERRIEL DA CRUZ M2529 22 00:28:13
133 291 BRENNO SOARES QUINTILIANO DE M M0019 7 00:28:14
134 245 AGNALDO SILVA SOUZA JUNIOR M2529 23 00:28:16
135 115 LUCAS SILVERIO MARCELINO M0019 8 M3 RUN 00:28:19
136 256 ALTAIR PINHEIRO MEIRELES M6064 5 00:28:23
137 288 BERNARDO SILVA DE ARAUJO M2529 24 00:28:23
138 312 DANIEL TEODOSIO M2024 17 00:28:26
139 5 DANIEL DE SOUZA BOUCHARDET M3034 12 ACADEMIA DA COLINA 00:28:27
140 335 FILIPE SILVERIO MARCELINO M2024 18 00:28:30
141 33 LEONARDO AGUIAR AZEVEDO M2529 25 CHICOS 00:28:34
142 105 DAVI DUARTE M2024 19 LOUCOS POR CORRIDA 00:28:39
143 280 ARTHUR DE PAULA SOUZA M2024 20 00:28:44
144 293 BRUNO LANDES PAIVA M3034 13 00:28:46
145 110 VALBER VENTURA DA COSTA M3034 14 M3 00:28:50
146 67 IGOR DO NASCIMENTO ALBUINI M4044 18 CX PONTE ALTA 00:28:56
147 1010 RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA M3034 15 00:28:58
148 340 GABRIEL IHMAID AVELINO M2024 21 00:29:03
149 402 LUCAS DE ALMEIDA LOPES M3034 16 00:29:10
150 367 JEAN CLAUDIO DE LIMA HERMENEGI M2529 26 00:29:11
151 251 ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA FIL M2529 27 00:29:12
152 338 FULVIO FERREIRA MARTINS M4044 19 00:29:17
153 224 MARCELO FIGUEREDO DA SILVA M4549 14 TECHNO FITNESS 00:29:19
154 204 CARLOS HENRIQUE PINHEIRO FERNA M3034 17 TEAM RABBITS 00:29:20
155 348 GLAUBER OLIVEIRA GUERRA M4549 15 00:29:21
156 220 PEDRO MACHADO M0019 9 TEAM VIDAL 00:29:22
157 372 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA ABREU M2529 28 00:29:26
158 317 DANILO DE QUEIROZ AGUIAR M2024 22 00:29:29
159 328 ELISSON CESAR BALBINO INACIO M2529 29 00:29:30
160 554 FRED JULIO CALIXTO M4044 20 LIVE 00:29:32
161 83 PAULO O BRAGA M3539 16 GASTROMAIS 00:29:34
162 18 WANDERSON MIGUEL SILVA M5559 10 ACADEMIA DA COLINA 00:29:38
163 153 JOHNNY PACHECO RUFINO M3539 17 PRA CORRER 00:29:42
164 128 EVERTON DE LIMA SOUZA M3539 18 PELAS BARBAS DO PROFETA 00:29:45
165 134 HENRIQUE CACHADO DE OLIVEIRA M2024 23 POP 00:29:47
166 499 VINICIUS TAMY NASCIMENTO M2529 30 00:29:50
167 353 HELCIO MELLO MACHADO M5559 11 00:30:06
168 404 LUCAS YOSHIMURA E SILVA M2024 24 00:30:09
169 559 LUCAS MARTINELLI NOGUEIRA LIMA M3539 19 PARK SUL 00:30:16
170 94 JOB DA SILVA CURCIO M5559 12 LINCE 00:30:18
171 489 THELPSON SILVA FILGUEIRA M2529 31 00:30:19
172 185 RONALDO DOS SANTOS ALVES M6064 6 SAMPAIO RUNNERS 00:30:22
173 209 EVANDRO DA SILVA M5054 10 TEAM VIDAL 00:30:30
174 214 JAIME DE OLIVEIRA SILVA M3539 20 TEAM VIDAL 00:30:32
175 412 MARCUS ALEXANDRE RODRIGUES M5559 13 00:30:34
176 305 CLAUDIO GOMES DA FRANCA M7099 5 00:30:37
177 152 JOAO PAULO COUTINHO GALVAO M4549 16 PRA CORRER 00:30:38
178 436 PAULO DA SILVA M4044 21 00:30:41
179 36 MARCOS ALESSANDRO NUNES M4044 22 COBRA KAI KKKK 00:30:41
180 186 JOSE HUMBERTO ALBERTASSI JUNIO M4044 23 00:30:44
181 78 GUILHERME CASTRO DE AMORIM M4549 17 EQUIPE EIDAO 00:30:44
182 521 LENDERSON DE JESUS GOMES M3034 18 00:30:45
183 376 JONAS BATISTA RIBEIRO M4044 24 00:30:48
184 179 ALMIR SANTOS SAMPAIO M6064 7 SAMPAIO RUNNERS 00:30:59
185 375 JOHNATAN OLIVEIRA RIBEIRO M3034 19 00:31:03
186 362 IVAN SAMPAIO FILHO M3034 20 00:31:08
187 500 VITOR LUCIANO SAMPAIO M2529 32 00:31:12
188 519 SIDNEY NEGRINI DA COSTA MANSO M5054 11 DECOPLAST 00:31:14
189 319 DIOGO ALMEIDA DE NOVAIS M4044 25 00:31:19
190 368 JELIEL CARVALHO DE ALMEIDA M2529 33 00:31:23
191 442 PEDRO HENRIQUE RAMOS MONTES M2529 34 00:31:32
192 193 JOAO CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO M3539 21 SENNA 00:31:36
193 146 FABIO DE CASTRO M4044 26 PRA CORRER 00:31:38
194 57 SAMUEL ALVES DE PAULA M3034 21 CRONO’S FITNESS RUN 00:31:38
195 396 LENILSON DA FONSECA CAMPOS M3539 22 00:31:40
196 516 VITOR MENEGATI M2024 25 00:31:42
197 306 CLAUDIO DA SILVA DELFINO M6064 8 00:31:59
198 461 RICARDO A BERNARD SIQUEIRA JR M4044 27 00:32:02
199 389 KEELER MARQUES M4549 18 00:32:04
200 277 ANTONIO AUGUSTO BORGES DE ALME M4044 28 00:32:17
201 423 MICHAEL SILVA DE ANDRADE M4044 29 00:32:22
202 378 JOSE ROBERTO NORONHA PAPINI M2529 35 00:32:57
203 142 GERLON VIEIRA FRANCO M4044 30 PRA CORRER 00:33:02
204 119 LUCAS ANDRE M3034 22 MASCULINO 00:33:02
205 557 ARTHUR SALLES RODRIGUES M2529 36 PARK SUL 00:33:08
206 460 RENAN FURTADO CORDEIRO DA SILV M2529 37 00:33:10
207 308 CRISTIANO JOSE TEIXEIRA M3034 23 00:33:17
208 141 ANDERSON RIBEIRO M4044 31 PRA CORRER 00:33:20
209 455 RAPHAEL SANTOS RODRIGUES M2529 38 00:33:20
210 107 LUCIANO ALONSO RANGEL M4549 19 LOUCOS POR CORRIDA 00:33:23
211 278 ANTONIO PALHANO DE ARAUJO M6569 2 00:33:23
212 98 LUCIO DOS ANJOS JUNIOR M4549 20 LINCE 00:33:36
213 42 THIAGO SALAZAR FELIX DA COSTA M3539 23 CORACAO DE ACO 00:33:37
214 541 DOUGGLAS DIAS DE LIMA M2529 39 00:33:48
215 168 SERGIO ANDRE TORRES JUSTO M4549 21 PRA CORRER 00:33:53
216 502 VITOR OLIVEIRA TAVARES M2529 40 00:34:08
217 219 PEDRO HENRIQUE TAVARES PORTO G M2529 41 TEAM VIDAL 00:34:30
218 297 CARLOS ANDRE RIBEIRO MENDES M5054 12 00:34:43
219 183 JUAREZ ALMEIDA M5559 14 SAMPAIO RUNNERS 00:34:48
220 184 LUIZ FERNANDO SA VIANA M3034 24 SAMPAIO RUNNERS 00:34:50
221 6 DARIO ANICETO NETO M2024 26 ACADEMIA DA COLINA 00:34:59
222 334 FELIPE PIRES MACHADO M3539 24 00:35:20
223 79 KAUA ASSIS SILVA M0019 10 ESPACOBIKE.COM 00:35:29
224 294 BRUNO MAGELA DA SILVA XAVIER M3539 25 00:35:30
225 341 GABRIEL KOENIGKAM MACIEL M3034 25 00:35:47
226 550 MARCELO SOARES M4044 32 GIGA + 00:35:50
227 359 MOISES SOUZA DA SILVA M3034 26 00:36:02
228 435 PAULO COUTO M2024 27 00:36:11
229 282 ARTHUR RODRIGUES M3034 27 00:37:07
230 356 HEVERTON BERNARDO MEDEIROS LEI M4044 33 00:37:16
231 438 PAULO QUEIROZ AFFONSO M4549 22 00:37:24
232 454 RANGEL PEIXOTO CURI MOREIRA M4549 23 00:37:25
233 397 LEONEL DELGADO DE PAIVA M5054 13 00:37:43
234 323 EDUARDO MARCELO DA SILVA M4549 24 00:38:08
235 188 GABRIEL AMORIM LEITE GOMES M2529 42 SEM 00:38:18
236 322 EDUARDO AMARAL SILVA M6569 3 00:38:47
237 302 CHRISTOPHE MARX CORTEZ OLINTO M5054 14 00:38:55
238 69 FILIPE ARAUJO DE MIRANDA M3539 26 CX SAO GERALDO 00:38:56
239 304 CLAUDINEI DA SILVA M5559 15 00:39:35
240 144 JOAO VITOR CHAVES SILVA M0019 11 PRA CORRER 00:39:49
241 450 RAFAEL PEDRO M2529 43 00:40:14
242 321 EDISON DOS SANTOS MILAGRES M6064 9 00:40:22
243 231 ULISSES TAVARES ALVES BARBOSA M3034 28 TIME PILAD 00:40:35
244 364 JAIRO DIAS DE ASSIS M6569 4 00:40:53
245 336 FLAVIO DA SILVA ANTONIO M4549 25 00:40:57
246 241 ADAIL DYONISIO DA SILVEIRA M6064 10 00:41:17
247 354 HENRIQUE COSTA GOMES M2024 28 00:41:25
248 150 GUSTAVO RAMOS DE ALMEIDA M2529 44 PRA CORRER 00:41:45
249 63 THIAGO CARVALHO FERREIRA M2529 45 CRONOS FITNESS 00:41:46
250 510 WATILLEN HENRIQUE BENTO M3034 29 00:43:35
251 210 FELIPE FERREIRA VIDAL M3539 27 TEAM VIDAL 00:43:52
252 208 DAVI JULIAO CORREA VIDAL M0019 12 TEAM VIDAL 00:43:53
253 467 RUAN AMARAL SODRE DA SILVA M2529 46 00:46:48