Konnen Night Run 2024

Quando e onde?
26/10/2024
19:30
Volta Redonda/RJ

Masculino de 30 a 34 anos 5K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 775 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNI M3034 00:18:10
2 47 DIOGO RAMOS DE OLIVEIRA M3034 BANANA RUN 00:18:55
3 291 EDUARDO SILVA DOS SANTOS M3034 00:19:08
4 205 FRANCISCO MORAIS M3034 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:19:18
5 1000 LUCAS DE ALMEIDA NUNES M3034 00:19:24
6 417 VICTOR HUGO FARIA DA SILVA M3034 LIFE RUN 00:19:26
7 1001 LUCAS FONSECA DE PAULA M3034 00:19:50
8 1002 LUCAS GOMES DOS REIS BERNARDES M3034 00:20:09
9 552 RAFAEL LIMA M3034 RLSPORTS 00:20:27
10 184 DIEGO LAURINDO ANTONIO M3034 LOBO SOLITARIO 00:20:43
11 1036 MARCIO HENRIQUE DE FREITAS SIL M3034 00:20:55
12 144 ZENIVALDO DO NASCIMENTO M3034 CORACAO DE ACO 00:21:20
13 1130 RODRIGO COSTA DOS SANTOS M3034 00:21:21
14 1185 VITOR OLIVEIRA QUEIROZ M3034 00:21:23
15 665 ERIC CRISPIM GOMES DE ALMEIDA M3034 TEAM VIDAL 00:21:39
16 1133 RODRIGO MONTEIRO M3034 00:22:02
17 716 CARLOS HENRIQUE PINHEIRO FERNA M3034 TM RUNNERS 00:22:06
18 51 LUAN DE SOUZA OLIVEIRA M3034 BANANA RUN 00:22:10
19 715 CLEITON DA ROCHA REIS M3034 TIME TREM BALA 00:22:21
20 903 HUDSON BESSA LOCHE M3034 00:22:24
21 1111 RAFAEL WAYNE DE ALMEIDA PAIVA M3034 00:22:54
22 292 DAVID DE PAULA VIEIRA FILHO M3034 00:23:07
23 413 THIAGO FERNANDO BISPO DA SILVA M3034 LIFE RUN 00:23:07
24 962 JUNIO DA CUNHA MOZER M3034 00:23:15
25 247 VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMEN M3034 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:23:32
26 204 FILIPE GONCALVES DE SOUZA M3034 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:23:35
27 659 RODRIGO MENDONCA VALIM M3034 TEAM VAL RUNNER 00:23:42
28 94 YURI IRWIN JARDIM BRANT DE ARA M3034 BOX RX 00:23:49
29 334 RODRIGO JESUS OLIVEIRA BRANDAO M3034 KONNEN 00:23:52
30 724 MARLON DE ANDRADE SILVA M3034 WAKANDAFOREVER 00:23:59
31 308 WAGNER CALVELI CARVALHO FERREI M3034 INSTITUTO VOCE 00:24:05
32 793 BRUNO LANDES PAIVA M3034 00:24:10
33 815 DALTON INACIO DA SILVA M3034 00:24:17
34 983 LEONARDO BARBOSA M3034 00:24:20
35 795 CAIO AGUIAR DE ARAUJO M3034 00:24:30
36 961 JULIO CESAR TADEU FERNANDES DA M3034 00:25:01
37 1058 MATEUS PEREIRA SAMPAIO M3034 00:25:01
38 324 LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILV M3034 KONNEN 00:25:06
39 190 JULIANO TITO DUQUE M3034 SENNA 00:25:13
40 728 ALAN DE ALMEIDA DANTAS M3034 00:25:14
41 924 JARBAS EZEQUIEL NASCIMENTO DE M3034 00:25:33
42 61 AILTON DA SILVA CORREIA M3034 BOX RX 00:26:02
43 280 PEDRO PERES GUIMARAES M3034 EQUIPE CTEAMFLY 00:26:04
44 60 NATAN DE OLIVEIRA GOUVEA M3034 BORA LA PO 00:26:10
45 926 JEAN NASCIMENTO DE SOUZA M3034 00:26:23
46 920 JACKSON BARROS M3034 00:26:46
47 685 ELIVELTON DA SILVA M3034 TIME PILAD 00:26:46
48 863 FABIO SOARES M3034 00:26:53
49 1059 MATHEUS HENRIQUE MORAES M3034 00:27:02
50 327 MARCUS VINICIUS MENEZES MESSIA M3034 KONNEN 00:27:06
51 262 GLEYDSON PEREIRA DE SOUZA M3034 DMRO 00:27:23
52 999 LUCAS DA SILVA SOUSA M3034 00:27:38
53 151 RIAN CARLOS RODRIGUES PACIFICO M3034 CORBAMA DOM WALDIR 00:27:56
54 813 CRISTIANO JOSE TEIXEIRA M3034 00:27:58
55 1186 VITOR PORTES FERNANDES PESSANH M3034 00:28:08
56 817 DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA M3034 00:28:13
57 837 DIOGO DOS SANTOS FERREIRA M3034 00:28:46
58 169 SAMUEL ALVES DE PAULA M3034 CRONO’S FITNESS RUN 00:28:46
59 984 LEONARDO LACERDA CARVALHO M3034 00:29:09
60 30 LUCAS OLIVEIRA DE DEUS GUIMARA M3034 AMIGACOS 00:29:39
61 692 JOAO VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS M3034 TIME PILAD 00:29:50
62 562 FABRICIO MAGNO M3034 RO 00:30:02
63 819 DANIEL ROBERTO DA SILVA M3034 00:30:17
64 1132 RODRIGO LOPES ALVES M3034 00:30:25
65 963 JUNIOR BATISTA DA SILVA M3034 00:31:03
66 218 LEANDRO VINICIUS PAULINO ALVES M3034 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:31:25
67 465 LUCAS GUEDES RIBEIRO M3034 KONNEN PARK SUL 00:31:26
68 242 FELIPE GOULART DA FONSECA M3034 00:31:27
69 1196 WEVERTHON SOUZA COSTA M3034 00:32:21
70 1181 VINICIUS CAVALCANTI DA SILVA M3034 00:32:37
71 1220 OVIDIO LUIZ SOARES NETO M3034 00:32:42
72 325 RODRIGO DIORIO M3034 KONNEN 00:32:48
73 320 GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS M3034 KONNEN 00:33:14
74 744 ALLAN DEIVISSON GOMES DE MORAI M3034 00:33:45
75 361 FELIPE MARQUES AZEVEDO M3034 LIFE RUN 00:34:05
76 392 PEDRO SARAIVA DE ANDRADE M3034 00:34:24
77 35 PEDRO PAULO JESUS GUIMARAES M3034 ARCANJO 00:34:36
78 32 RAPHAEL RIBEIRO VITOR DE SOUSA M3034 AMIGACOS 00:35:02
79 307 GABRIEL SILVA CHAVES M3034 INSTITUTO VOCE 00:35:06
80 338 VINICIUS GOMES DIAS DO CARMO M3034 KONNEN 00:35:10
81 824 DANILO HENRIQUE RIBEIRO M3034 00:35:20
82 1038 MARCO AURELIO MORENO PAIM M3034 00:35:50
83 459 IGOR DO NASCIMENTO WERNECK M3034 KONNEN PARK SUL 00:36:54
84 1193 WENDEL DA SILVA FERREIRA PINTO M3034 00:39:24