Konnen Night Run 2024

Quando e onde?
26/10/2024
19:30
Volta Redonda/RJ

Masculino de 35 a 39 anos 5K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 838 DIOGO THEODORO DOS SANTOS M3539 00:18:54
2 1214 FELIPE CAVALCANTE M3539 TIME PILAD 00:19:20
3 1127 ROBLEDO RAMPASO DE OLIVEIRA M3539 00:20:07
4 897 HEBERT OLIVEIRA FERREIRA M3539 00:20:10
5 816 DANIEL DA SILVA DINIS M3539 00:20:21
6 661 VALCIMAR VELOSO RAFAEL M3539 TEAM VAL RUNNER 00:20:36
7 726 AILTON ODORIZI JUNIOR M3539 00:21:10
8 662 VALDERSON VELOSO RAFAEL M3539 TEAM VAL RUNNER 00:21:14
9 557 ROBERTO CESAR GONCALVES JUNIOR M3539 RLSPORTS 00:21:24
10 403 RICARDO RAIKOV M3539 LIFE RUN 00:21:30
11 80 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VIEI M3539 BOX RX 00:21:47
12 1199 WILTON BRAGA SILVA SANTOS M3539 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:21:52
13 426 LEONAN CLARO DA SILVA M3539 LINCE 00:21:58
14 156 CARLOS HENRIQUE R. CELSO M3539 CRONO’S FITNESS RUN 00:22:04
15 235 WEYLLER ZEIL SANTANNA M3539 00:22:25
16 833 DIEGO COELHO VALVA M3539 00:22:46
17 499 JOHNNY PACHECO RUFINO M3539 PRA CORRER 00:22:59
18 852 ELIZEU DA COSTA SILVA M3539 00:23:00
19 268 TIAGO DE ARAUJO CARDOSO M3539 DMRO 00:23:08
20 257 BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA M3539 CX SAO GERALDO 00:23:08
21 803 CARLOS ALBERTO CABRAL DE SOUSA M3539 00:23:42
22 201 FELIPE TEIXEIRA DE CARVALHO M3539 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:23:42
23 1172 THIAGO VIEIRA DE CARVALHO M3539 00:23:44
24 650 PABLO SALES BRAUNE M3539 TEAM VAL 00:23:59
25 290 THIAGO NOGUEIRA SANTOS M3539 00:24:08
26 68 BRUNO CEZAR GONCALVES M3539 BOX RX 00:24:19
27 680 BRUNO DE OLIVEIRA SILVERIO M3539 TIME PILAD 00:24:35
28 200 FELIPE GALBAS ALVES M3539 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:24:52
29 743 ALLAN DA SILVA PIO M3539 00:25:06
30 641 ALTAIR RIBEIRO DA SILVA M3539 SO 00:25:15
31 1020 LUIZ AUGUSTO DE ALCANTARA VASC M3539 00:25:41
32 45 DEYVISON CARLOS DOS SANTOS M3539 BANANA RUN 00:25:48
33 982 LENILSON DA FONSECA CAMPOS M3539 00:25:48
34 233 RAFAEL CASTILHO SANTOS M3539 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:25:53
35 570 PAULO O BRAGA M3539 RTM 00:26:04
36 792 BRUNO DE SOUZA SILVA M3539 00:26:11
37 593 VICTOR HUGO MATTOS DE OLIVEIRA M3539 SANTO AGOSTINHO 00:26:21
38 648 MARINO CLINGER MONTEIRO FERNAN M3539 TEAM RABBITS 00:26:51
39 608 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILV M3539 SENNA 00:26:52
40 54 RAPHAEL GUARIZI M3539 BANANA RUN 00:27:15
41 980 LEANDRO MONTEIRO M3539 00:27:18
42 902 HENRIQUE SIMAO M3539 00:27:18
43 477 LEANDRO FERREIRA DE AQUINO M3539 PERSONALFITNESSS 00:27:24
44 287 DANIEL ALVES DE SOUZA M3539 00:27:36
45 1005 LUCAS OLIVEIRA ATANAZIO M3539 00:27:39
46 942 JONAS DE SOUZA SILVA M3539 00:27:45
47 615 JOAO CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO M3539 SENNA 00:27:47
48 564 RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA M3539 RTF STUDIO 00:28:32
49 997 LUANN FRANCA COELHO E SILVA M3539 00:28:33
50 541 LUCAS CALDAS DALBONE M3539 RLSPORTS 00:29:04
51 185 JOAO VITOR JUSTEN M3539 00:29:05
52 639 BRUNO LEONARDO MATHEUS DE FREI M3539 SENNAVR 00:29:12
53 782 ATHOS ROBERTO SOARES ROSENBURG M3539 00:29:17
54 591 RICARDO BARRA SANTOS SOUZA M3539 SANTO AGOSTINHO 00:29:34
55 168 RENAN RODRIGUES FAUSTO M3539 CRONO’S FITNESS RUN 00:29:43
56 147 RAFAEL FERNANDES BATISTA M3539 CORACOES DE ACO 00:30:34
57 948 JOSIAS AVILA DA CONCEICAO JUNI M3539 00:30:38
58 1167 THAUANN LIMA SILVA RUFINO M3539 00:30:42
59 867 FELIPE PIRES MACHADO M3539 00:30:43
60 521 DONNY CLAYTON OLIVEIRA DA COST M3539 PRACORRER 00:31:36
61 1097 PAULO SERGIO CARVALHO DA SILVA M3539 00:31:57
62 763 ANDERSON AURELIO DE CASTRO OLI M3539 00:32:20
63 145 TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA M3539 CORACAO DE ACO 00:32:23
64 321 JULIO CESAR SELGA DA SILVA M3539 KONNEN 00:33:14
65 1099 PEDRO HENRIQUE CALMETO SCHETIN M3539 00:33:15
66 72 FILIPE PERES BERNARDES FERNAND M3539 BOX RX 00:33:18
67 498 ISMAEL DO CARMO FERNANDES LANA M3539 PRA CORRER 00:35:32
68 1047 MARIA CRISTIANE RODRIGUES DE A M3539 00:35:51
69 359 EDUARDO AUGUSTO BENEDETI DA SI M3539 LIFE RUN 00:38:17
70 1006 FILKIPE ARAUJO DE MIRANDA M3539 00:39:05
71 536 JERONIMO BRAZ KANZLER DA SILVA M3539 RLSPORTS 00:39:53
72 486 RONAN RODRIGUES M3539 00:40:51
73 904 HUGO DE LAIUR M3539 00:41:23
74 1174 TULIO SERGIO DE ALMEIDA M3539 00:42:00
75 261 EMMANUEL SILVEIRA JUNIOR M3539 DMRO 00:42:45
76 1031 MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA GUE M3539 00:43:38
77 934 JOAO MARCELO DE SOUZA CAMPOS M3539 00:46:27