Konnen Night Run 2024

Quando e onde?
26/10/2024
19:30
Volta Redonda/RJ

Masculino de 40 a 44 anos 5K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 636 WESCLEY VILELA DE CARVALHO M4044 SENNA 00:18:05
2 259 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS M4044 DESBRAVADORES 00:18:05
3 1134 ROGERIO ALESSANDRO SILVA M4044 00:18:31
4 3 VAGNER LUIZ BARBOSA SAMPAIO M4044 ANDREIA FORMIGA 00:18:42
5 95 CARLOS HENRIQUE DA SILVA M4044 BR3 RUNNING CLUB 00:18:56
6 39 FABIO SOARES DA CONCEICAO M4044 BADOPI RUNNERS 00:19:13
7 885 GILMAR DE CASTRO SOUSA M4044 00:20:17
8 697 LUCIANO VENTURA M4044 TIME PILAD 00:20:39
9 132 MOISES CORDEIRO DOS SANTOS M4044 CORACAO DE ACO 00:20:44
10 628 RICARDO FERREIRA LOPES M4044 SENNA 00:21:30
11 234 RAFAEL DA CRUZ MARIA M4044 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:23:06
12 444 ROGGER DE PAULO CUNHA M4044 METE O SHAPE 00:23:31
13 579 JADER RIBEIRO DE OLIVEIRA M4044 RUNNING MONSTERS 00:23:42
14 453 WELLINGTON CARLOS DE JESUS M4044 NENHUMA 00:24:09
15 1039 MARCO EDUARDO ANDRADE FERREIRA M4044 00:24:10
16 70 EUCLIDES JOSE GONCALVES NETO  M4044 BOX RX 00:24:27
17 347 MARSONEY BARROS RIBEIRO M4044 LEOES DO VALE 00:24:31
18 596 EDSON FRANCISCO DA SILVEIRA M4044 SEM EQUIPE 00:24:54
19 708 ROMULO ALEXSANDER LEMOS M4044 TIME PILAD 00:25:02
20 624 RAFAEL DA SILVA AGUIAR M4044 SENNA 00:25:12
21 114 ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA M4044 CORACAO DE ACO 00:25:12
22 941 JONAS BATISTA RIBEIRO M4044 00:25:18
23 686 FABIO MEDICE JUNIOR M4044 TIME PILAD 00:25:21
24 935 JOAO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR M4044 00:25:22
25 1124 RENATO DAVID FEITOZA DE CARVAL M4044 00:25:29
26 112 AHIRAM DE ALMEIDA ALVES M4044 CORACAO DE ACO 00:25:29
27 209 GUILHERME RODRIGUES SIMAO M4044 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:25:36
28 640 FERNANDO VITAL SILVA M4044 SESI BM 00:25:44
29 784 AURISTON DE FREITAS PEREIRA M4044 00:26:03
30 127 IGOR DO NASCIMENTO ALBUINI M4044 CORACAO DE ACO 00:26:08
31 1074 MILTON JOSE DA FRAGA CARVALHO M4044 00:26:24
32 229 ANDERSON RIBEIRO M4044 00:26:32
33 1094 PAULO DA SILVA M4044 00:26:58
34 1 JULIO CEZAR DE SOUZA REAL M4044 #AMIGOS DA CAIXA 00:27:06
35 2 ELTON BICALHO DE SOUZA M4044 #OSBICHOES 00:27:26
36 25 RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA M4044 ACADEMIA DA COLINA 00:27:27
37 772 ANTHONIEL BARBOSA PEREIRA M4044 00:27:31
38 225 MARCOS VINICIUS RODRIGUES M4044 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:27:45
39 873 FULVIO FERREIRA MARTINS M4044 00:28:20
40 121 DIEGO PEDROSA DE CAMPOS M4044 CORACAO DE ACO 00:28:49
41 195 LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA M4044 PILAD 00:29:07
42 835 DIOGO ALMEIDA DE NOVAIS M4044 00:29:47
43 834 DIEGO MACIEL PACHECO M4044 00:29:50
44 862 FABIO NORA COELHO M4044 00:30:15
45 1125 RICARDO A BERNARD SIQUEIRA JR M4044 00:30:29
46 622 PAULO DE ALVARENGA FARIAS NETT M4044 SENNA 00:30:41
47 197 EDUARDO DA SILVA COSTA M4044 CROSS EXPERIENCE VOLTAS RUN  00:30:44
48 671 RENATO PERIAD ALVES M4044 TEAM VIDAL 00:30:52
49 582 BRUNO DA SILVA M4044 SAMPAIO RUNNERS 00:31:16
50 456 RAFAEL DEMARCO DE SOUZA OLIVEI M4044 OASIS 00:31:23
51 282 EDSON FRAMIL BIZARRO JUNIOR M4044 00:31:26
52 774 ANTONIO AUGUSTO BORGES DE ALME M4044 00:31:42
53 856 ERIC FONTES PRATA M4044 00:32:03
54 1069 MICHAEL SILVA DE ANDRADE M4044 00:32:52
55 826 DASLEY CRISTIANO AMARAL DO NAS M4044 00:33:38
56 17 KLINGER MARCOS BARBOSA DE CARV M4044 ACADEMIA DA COLINA 00:33:45
57 1123 REINALDO PEREIRA RABENA M4044 00:35:05
58 811 CLEITON LUIZ PANCARDES GUIMARA M4044 00:37:01
59 442 GIULLIANO CARLOS MOLICA M4044 MALATICOS 00:38:05
60 865 FELIPE DA SILVA SATURNO M4044 00:39:47
61 805 CARLOS EDUARDO DE SA M4044 00:40:09
62 59 WASLEN DE SOUZA MEDEIROS M4044 BICICLETARIAINOVACAO 00:40:10
63 901 HENRIQUE DE ARAUJO CARDOSO M4044 00:41:06