V Meia Maratona de Valença

Quando e onde?
20/10/2024
08:00
Valença/RJ

Geral Masculino 21

Posição Número Nome Faixa Posição Faixa SubCateg Equipe Tempo
1 2118 JOSE WELLIGTON DA S. NARCIZO M2529 - TEAM FAIAO 01:31:39
2 2120 LUCIO FABIO CESAR NASCIMENTO M4549 - GUERREIROS DO SOL 01:32:01
3 2043 GLAUCIO FERNANDES PENA M4044 - CASTILHOS 01:32:28
4 2092 SERGIO VINNICIUS ROZENDO REIS M3034 - MEGA ACADEMIA 01:35:10
5 2083 ROGERIO ALESSANDRO SILVA M4044 - 01:40:57
6 2018 CARLOS GABRIEL FERREIRA ANDRE M2529 1 MOV RUN 01:41:58
7 2094 SINEZIO GOMES DA SILVA M4549 1 AJ RUNNERS 01:42:14
8 2079 RAUL CASSIANO PINTO NETO M4549 2 SEM EQUIPE 01:43:23
9 2025 EDUARDO MARCOLINO DA MAIA M4549 3 01:43:44
10 2003 ALAN RAMOS BRAGA DA SILVA M3034 1 SEM EQUIPE 01:44:35
11 2108 DIOGO RAMOS BRAGA DA SILVA M3539 1 01:44:37
12 2001 ABEL RODRIGUES BATISTA M5054 1 AJ RUNNERS 01:44:45
13 2071 ODAIR JOSE GOMES VITORIA M5054 2 SOLO 01:44:55
14 2078 RAMON ZACHARIAS GUIMARAES M3539 2 MOV RUN 01:45:33
15 2098 VAGNER MEDEIROS SANTOS M4044 1 SEM EQUIPE 01:47:01
16 2028 ELISSON GONCALVES M3034 2 SE TEAM RUN 01:47:28
17 2041 GIOVANNI PEREIRA FERREIRA M5054 3 PASSAPORTE RUNNERS 01:47:31
18 2113 HELIO BATISTA DA COSTA M4549 4 EQUIPE AVELAR 01:48:05
19 2013 BRUNO WILSON FIUZA MONSORES M4044 2 01:49:07
20 2102 VINICIUS DE CARVALHO TEIXEIRA M2529 2 01:49:09
21 2064 MANUEL ITAMAR DO NASCIMENTO M6064 1 MOVE RUN 01:49:46
22 2006 ANDERSON SANTANNA DE AVELAR VI M3539 3 01:51:50
23 2065 MARCELO LUIZ DA SILVA M5054 4 01:52:21
24 2115 JOSE BRUNO P. GONCALVES M3034 3 SEM EQUIPE 01:52:24
25 2009 ANDRE LUIZ DOS SANTOS GONCALVE M4044 3 ANDREGONCALVES PERSO 01:52:25
26 2019 CARLOS VINICIUS FRANCO MARQUES M3034 4 GUARDA MUNICIPAL DE 01:52:41
27 2039 GILMAR DE CASTRO SOUSA M4044 4 01:54:12
28 2008 ANDRE LUIS PRTO M4044 5 01:54:15
29 2032 FABRICIO DA CRUZ FRANSCISCO M4044 6 SE TEAM RUN 01:55:15
30 2122 MARCELO DE SOUZA SILVA M4044 7 BADOPI RUNNERS 01:55:32
31 2101 VILQUER VIEIRA SILVA M3539 4 BADOP 01:56:55
32 2103 VITOR DUTRA EBIAS M2529 3 TOP RUN 01:58:38
33 2012 ARTHUR ROMAO M2024 1 SOLO 01:59:55
34 2072 ODEMI TEIXEIRA MEIRELES M5559 1 HUMILDE 02:00:27
35 2037 GEUSON PEREIRA DE SOUZA M5559 2 SEM EQUIPE 02:02:15
36 2014 CAIO CESAR CLAUDIO MARTINS M3539 5 02:03:27
37 2033 FELIPE RIBEIRO SANTOS M2529 4 MOV RUN 02:03:31
38 2104 WAGNER RODRIGUES DA SILVA M4044 8 MOV RUN 02:06:20
39 2081 RENATO PINHO FERNANDO M4549 5 SE TEAM RUN 02:06:26
40 2054 JOSE RICARDO SPINA MORAIS M3034 5 02:08:40
41 2010 ANTONIO MAINENT D. PEREIRA M4549 6 SE TEAM RUN 02:08:44
42 2047 HELTON ALVES DE OLIVEIRA M4044 9 RUNNERS JC 02:10:35
43 2066 MARCOS ADRIANO MOREIRA M5559 3 RUNNERS JC 02:10:55
44 2048 IVONILTO CELIO BAIA M5559 4 SE TEAM RUN 02:10:58
45 2076 PIETRO BERNARDES GUIMARAES M0019 1 MARYORTEGA TEAM 02:11:48
46 2052 JORGE LUIZ VICENTE M5054 5 SE TEAM RUN 02:13:14
47 2004 ALEXSANDER DA SILVA P. CRUZ M3539 6 ESQUADRAO TENENTE AMARO 02:14:00
48 2077 RAMIRO DOS SANTOS MARQUES DE P M2024 2 02:14:39
49 2040 GIOVANI ROCHE DA SILVA M4044 10 JILO PERSONAL 02:15:03
50 2091 SEBASTIAO JOSE ANTONIO M6064 2 SE TEAM RUN 02:15:04
51 2023 DOUGLAS ALMEIDA AMORIM M4044 11 02:16:16
52 2100 VICTOR HUGO ROCHA LOPES M2529 5 JOVANE RUNNING 02:16:22
53 2022 PAULO SERGIO DOMINGOS DO NASCI M4044 12 RUNNERS JC 02:16:24
54 2036 GEORGE ROMANO M4044 13 BADOPI RUNNERS 02:17:32
55 2126 RAPHAEL MEDEIROS R. SILVA M4044 14 SE TEAM RUN 02:17:35
56 2080 RENATO GIOSEFFI M5054 6 SE TEAM RUN 02:18:13
57 2035 GELSON LUIS COELHO RIBEIRO M6064 3 SEM EQUIPE 02:19:37
58 2090 SEBASTIAO JORGEMAR CARVALHO DO M4549 7 TL RUNNING 02:19:41
59 2059 LEONARDO BARBOSA DA SILVA M3034 6 SEM EQUIPE 02:19:49
60 2105 WILIAM ROCHA BRITO DE SOUZA M3539 7 02:19:50
61 2015 FRANKLIN EULER M5559 5 02:21:05
62 2089 SEBASTIAO DE BARROS FIGUEIRA M6064 4 SE TEAM RUN 02:23:44
63 2117 JOSE ROBERTO M. RIBEIRO M6599 1 ROMA VEICULOS 02:24:07
64 2061 LEONARDO FERNANDES CANDIDO M4044 15 ESQUADRAO TENENTE AMARO 02:26:00
65 2106 WILLIAM DEMESIO COELHO M4044 16 RUNNERS JC 02:27:25
66 2051 JONATHAN DE MIRANDA GARCIA M3034 7 02:29:19
67 2017 CARLOS ALBERTO DE LIMA M6064 5 CORACAO DE ACO 02:33:11
68 2007 ANDRE FIGUEIREDO DO AMARAL M5054 7 RUNNERS JC 02:38:05
69 2038 GILBERTO BARBOSA DA SILVA M2529 6 MOV RUN 02:41:37
70 2063 LUIZ CARLOS SIRICO M5559 6 RUNNERS JC 02:49:34
71 2129 WAGNER LUIZ GANDRA M5054 8 SN 02:50:58
72 2116 JOSE MATHEUS CAVALHEIRO M2529 7 ANJO 02:50:59
73 2097 THIAGO LUIZ RAMOS VIEIRA M4044 17 RUNNERS RIO 02:50:59
74 2075 PEDRO PEREIRA M5054 9 SE TEAM RUN 02:54:14
75 2125 RAFAEL FERRAZ RIBEIRO M3539 8 02:54:32
76 2044 GUILHERME BAITELLI DA COSTA E M2529 8 03:00:07
77 2024 EDNILSON FRANSCISCO DA SILVA M5054 10 RUNNERS JC 03:04:46
78 2053 JOSE CICERO MAURICIO SIAS M6599 2 RUNNERS JC 03:06:35
79 2060 LEONARDO DA SILVA MACHADO M3539 9 03:10:39
80 2029 ERIC VINICIUS PIRES DE CARVALH M4044 18 VAGALUME 03:11:25