VIII Corrida de São Francisco

Quando e onde?
29/09/2024
08:00
Santa Maria II/BM/RJ

Feminino de 30 a 34 anos 6K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 732 ALAINE CRISTINA KLINGNER F3034 00:31:49
2 620 LAIS ESTEVAO DE OLIVEIRA PAIVA F3034 TIME PILAD 00:31:53
3 29 THAINARA CRISTINA BATISTA ROZA F3034 AGUIA BOX 00:33:51
4 1260 ROBERTA RODRIGUES F3034 EQUIPE MW 00:34:14
5 229 LUCIMARA RODRIGUES F3034 CT OFICINA DO CORPO 00:34:23
6 1186 LETICIA SILVA DIOGO F3034 00:34:36
7 1210 MAYARA APARECIDA DA SILVA F3034 00:35:01
8 84 JESSICA BASTOS GONCALVES GUAZZ F3034 BANANA RUN 00:35:15
9 423 ADRIELE CRISTINA BEIRA PIRES F3034 PRA CORRER 00:36:30
10 764 ANA CAROLINA DE ARAUJO RIBEIRO F3034 00:37:23
11 234 MAYARA SILVA DIAS F3034 DESFRUTAR 00:38:01
12 1269 THAMIRYS HENRIQUE PEREIRA F3034 SENNA 00:38:03
13 1287 JANAINA SOARES DE PAULA F3034 BOX RX 00:38:31
14 524 ANA CAROLINA DOS ANJOS DA CRUZ F3034 SENNA 00:38:43
15 310 PAULA CARDOSO F3034 EQUIPE MW 00:39:37
16 373 LAIS LEE TAVARES DA SILVA F3034 LIFE RUN 00:39:40
17 519 ALLAN DEIVISSON GOMES DE MORAI F3034 SENNA 00:41:22
18 653 RAQUEL RAMOS LAGE F3034 TIME PILAD 00:41:47
19 546 LUCIOLA APARECIDA NONATO VALEN F3034 SENNA 00:44:05
20 473 NATANA GOMES BARCELOS FERREIRA F3034 PRA CORRER 00:44:57
21 356 GIOVANA ANDRADE F3034 GRUPO VS 00:45:10
22 227 LIZE ASHLEY LUCIANO MARCONDES F3034 CT OFFICINA DO CORPO 00:45:25
23 1239 TAIANI FERNANDES VIANA F3034 00:46:12
24 391 LUDIMILA ROCHA DE SOUZA F3034 LR PERSONAL 00:46:39
25 1184 LETICIA OLIVEIRA MARQUES DE SA F3034 00:49:45
26 413 FRANCIELLE HORST DE SOUZA JERE F3034 M3 RUN 00:51:06
27 1296 RAQUEL LUCIANA GONCALVES DA SI F3034 00:58:16