VIII Corrida de São Francisco

Quando e onde?
29/09/2024
08:00
Santa Maria II/BM/RJ

Feminino de 40 a 44 anos 6K

Posição Número Nome Faixa Equipe Tempo
1 528 VANIA SANTOS PORTUGAL F4044 SENNA 00:31:40
2 836 BARBARA ROSA FONSECA DE ANDRAD F4044 00:31:49
3 598 BRUNA FERNANDES VIEIRA GOMES F4044 TIME PILAD 00:31:50
4 514 ALICE HELENA DA SILVA F4044 SENNA 00:32:41
5 605 FABIOLA RPDRIGUES TAVEIRA DE O F4044 TIME PILAD 00:33:21
6 1244 TICIANA NETO HERMES F4044 00:36:23
7 1245 VALENTINA ALICIA GERLACH F4044 00:36:36
8 538 HALIRYS BARBOSA MACHADO F4044 SENNA 00:37:09
9 548 PRISCILA MOTA F4044 SENNA 00:37:46
10 1207 MARIANA MARCELINO CARVALHO F4044 00:39:33
11 489 REJANE DE ALMEIDA CORREA F4044 RTM 00:39:37
12 580 TATIANE DA SILVA E SOUZA CARVA F4044 TEAM VAL RUNNER 00:43:39
13 340 KATIA CILENE DE ANDRADE CORREA F4044 EU E CASCA DE BALA 00:43:50
14 138 THAYSA CRISTINA RODRIGUES VIEI F4044 BOX RX 00:45:40
15 357 GLACIEN DIAS F4044 GRUPO VS 00:47:31
16 1285 TACIANA JARDIM TAVARES RODRIGU F4044 TIME PILAD 00:49:20
17 1238 SEFFORA AYAME DA CUNHA OYADOMA F4044 00:54:59
18 321 RENATA PAIXAO BENTO DE LIMA F4044 EQUIPE MW 01:00:13