VIII Corrida de São Francisco

Quando e onde?
29/09/2024
08:00
Santa Maria II/BM/RJ

Geral Feminino 6K

Posição Número Nome Faixa Posição Faixa SubCateg Equipe Tempo
1 299 LUCINEIA SAMPAIO F4549 - EQUIPE MW 00:27:20
2 1038 JACIARA LOPES RIBEIRO ANDRADE F3539 - 00:27:22
3 597 ANDREIA ALEXANDRA DE SOUZA F4044 - TIME PILAD 00:28:01
4 1257 LETICIA FELICIANO DUQUE F2529 - TIME PILAD 00:29:30
5 1240 THABATA F2024 - 00:29:44
6 614 JANAYNA DE ALMEIDA ASSUNCAO F4549 1 TIME PILAD 00:29:47
7 684 VICTORIA FORTES OLIVEIRA F2529 1 TIME PILAD 00:29:54
8 542 JULIA IRINEU COUTINHO F2529 2 SENNA 00:30:01
9 341 ARIANY FRANCO DE OLIVEIRA F2529 3 EVEREST 00:30:27
10 1283 VERONICE REGINA DE OLVEIRA F5054 1 00:30:38
11 557 VIVIANE FARIA AMORIM RODRIGUES F4549 2 SENNA 00:31:00
12 567 AMANDA PEREIRA DA SILVA F2024 1 TEAM VAL RUNNER 00:31:35
13 528 VANIA SANTOS PORTUGAL F4044 1 SENNA 00:31:40
14 911 CLAUDIA MARIA ALVES BATALHA F5054 2 00:31:42
15 708 TALITA HARUMY DE ALMEIDA NISHI F3539 1 ZAMIX 00:31:45
16 732 ALAINE CRISTINA KLINGNER F3034 1 00:31:49
17 836 BARBARA ROSA FONSECA DE ANDRAD F4044 2 00:31:49
18 598 BRUNA FERNANDES VIEIRA GOMES F4044 3 TIME PILAD 00:31:50
19 620 LAIS ESTEVAO DE OLIVEIRA PAIVA F3034 2 TIME PILAD 00:31:53
20 282 ILMA DANIEL F5559 1 EQUIPE MW 00:32:01
21 304 ELISANGELA FERREIRA ROSA F4549 3 SENNA 00:32:18
22 1224 PAOLA CRISTINA DA SILVA CAMPOS F2024 2 00:32:37
23 514 ALICE HELENA DA SILVA F4044 4 SENNA 00:32:41
24 844 BIANCA ALVES SIMOES F2024 3 00:32:42
25 1258 ANA CAROLINA FEITOSA F2529 4 EQUIPE MW 00:32:57
26 737 ALEXIA CANDIDO DE PAULA F2529 5 00:33:09
27 605 FABIOLA RPDRIGUES TAVEIRA DE O F4044 5 TIME PILAD 00:33:21
28 564 ADRIANNA KATHY VANGELI F2024 4 TEAM VAL RUNNER 00:33:34
29 536 GRACIELA TRINDADE DE MOURA F3539 2 SENNA 00:33:39
30 134 VERA APARECIDA SILVA F5054 3 SENNA 00:33:45
31 102 MICHELE RODRIGUES DE LIMA MEDE F2024 5 BANANA RUN 00:33:51
32 29 THAINARA CRISTINA BATISTA ROZA F3034 3 AGUIA BOX 00:33:51
33 50 SANDRA VIEIRA VITALINO DE PAUL F6064 1 AVULSO 00:34:04
34 265 BARBARA GOUVEIA F2024 6 EQUIPE MW 00:34:04
35 689 LAIZIANE DA SILVA AZEVEDO NASC F2529 6 TM RUNNERS 00:34:08
36 1260 ROBERTA RODRIGUES F3034 4 EQUIPE MW 00:34:14
37 124 IARA ALMEIDA F3539 3 BOX RX 00:34:14
38 229 LUCIMARA RODRIGUES F3034 5 CT OFICINA DO CORPO 00:34:23
39 204 LEIDIANE APARECIDA FERREIRA F3539 4 CRONOS FITNESS 00:34:34
40 1186 LETICIA SILVA DIOGO F3034 6 00:34:36
41 401 HEVELYN CRISTINA DE JESUS SOUZ F4549 4 M3 RUM 00:34:47
42 651 SIRLENE RENATA MARTINS F DUQUE F4549 5 TIME PILAD 00:34:54
43 621 MARCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA F5559 2 TIME PILAD 00:34:55
44 1210 MAYARA APARECIDA DA SILVA F3034 7 00:35:01
45 420 GEANNY SILVA OLIVEIRA F3539 5 PHARMACIA POPULAR 00:35:07
46 233 ALINE MORAIS DE SOUZA PEREIRA F3539 6 CTOFFC 00:35:14
47 84 JESSICA BASTOS GONCALVES GUAZZ F3034 8 BANANA RUN 00:35:15
48 627 MARILENA TEIXEIRA FERREIRA F6064 2 TIME PILAD 00:35:21
49 1024 JACQUELINE MARCOLAN F3539 7 CT WS 00:35:27
50 428 ANDREA BENTO DA SILVA OLIVEIRA F5054 4 PRA CORRER 00:35:35
51 315 RAFAELA INOCENCIO F0019 1 EQUIPE MW 00:35:41
52 571 EDUARDA DOS REIS SANTOS F2024 7 TEAM VAL RUNNER 00:35:43
53 462 JULIANA SALDANHA DOS SANTOS F4549 6 PRA CORRER 00:35:47
54 367 LISA NONATO DE OLIVEIRA LIMA F2529 7 LIFE RUN 00:36:13
55 612 GISELE TORRES DA SILVEIRA F4549 7 TIME PILAD 00:36:14
56 675 TAMIRYS ALADIM BARBOZA F3539 8 TIME PILAD 00:36:19
57 1244 TICIANA NETO HERMES F4044 6 00:36:23
58 423 ADRIELE CRISTINA BEIRA PIRES F3034 9 PRA CORRER 00:36:30
59 1245 VALENTINA ALICIA GERLACH F4044 7 00:36:36
60 482 SIMONE CABRAL DE MELO PEREIRA F4549 8 PRA CORRER 00:36:47
61 125 JESSICA APARECIDA MOREIRA MACH F3539 9 BOX RX 00:36:58
62 1288 RAFAELLA DE ARAUJO F3539 10 ACADEMIA ESP. MULHER 00:37:07
63 538 HALIRYS BARBOSA MACHADO F4044 8 SENNA 00:37:09
64 576 JOICE DE PAULA SILVA DUQUE F2529 8 TEAM VAL RUNNER 00:37:13
65 1037 MARIA CLARA NASCIMENTO DE SOUZ F2024 8 00:37:19
66 764 ANA CAROLINA DE ARAUJO RIBEIRO F3034 10 00:37:23
67 133 NATALIA MARTINS AGUIAR F3539 11 BOX RX 00:37:30
68 548 PRISCILA MOTA F4044 9 SENNA 00:37:46
69 302 MARISA ARAUJO F2529 9 EQUIPE MW 00:37:49
70 1039 ELOISA ELENA DA SILVA E SOUZA F7099 1 00:37:58
71 234 MAYARA SILVA DIAS F3034 11 DESFRUTAR 00:38:01
72 421 IZABEL RIBEIRO DO NASCIMENTO F2529 10 PHARMACIA POPULAR 00:38:01
73 1269 THAMIRYS HENRIQUE PEREIRA F3034 12 SENNA 00:38:03
74 592 MARIA JULIA FERNANDES MARQUES F2529 11 TFIT ENDURANCE 00:38:15
75 1231 PERPETUA ALMEIDA FRANCO F6064 3 00:38:24
76 707 LUCIANA SILVA LOPES F3539 12 VIDA LONGA 00:38:28
77 1287 JANAINA SOARES DE PAULA F3034 13 BOX RX 00:38:31
78 1179 LEIDE JANE DE SOUZA FONSECA EL F4549 9 00:38:42
79 333 QUEREN SOARES TIGRE F2024 9 SENNA 00:38:43
80 524 ANA CAROLINA DOS ANJOS DA CRUZ F3034 14 SENNA 00:38:43
81 1246 VERONICA FARIA LOPES DE ARAUJO F2024 10 00:38:49
82 1241 THAINARA MICHELATTO F2529 12 00:39:05
83 679 TATIANA DOS SANTOS CAMPELO F4549 10 TIME PILAD 00:39:15
84 828 ARIANE ALMEIDA MARTINS MACEDO F2529 13 00:39:19
85 1270 ADRIANA PEDROSO AVILA F4549 11 SENNA 00:39:19
86 1271 FLAVIO PERIARD AVILA F6064 4 SENNA 00:39:20
87 1281 LETICIA TEIXEIRA F3539 13 DESBRAVADORES 00:39:26
88 1207 MARIANA MARCELINO CARVALHO F4044 10 00:39:33
89 1254 VITORIA LUIZA COSTA DE OLIVEIR F2024 11 TIME PILAD 00:39:34
90 489 REJANE DE ALMEIDA CORREA F4044 11 RTM 00:39:37
91 310 PAULA CARDOSO F3034 15 EQUIPE MW 00:39:37
92 373 LAIS LEE TAVARES DA SILVA F3034 16 LIFE RUN 00:39:40
93 112 TAMIRIS RIBEIRO RAMOS SANTOS F3539 14 BANANA RUN 00:39:47
94 399 SABRINA DE LIMA F3539 15 LRUN 00:40:04
95 622 MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIV F6064 5 TIME PILAD 00:40:11
96 1033 RITA DE CASSIA DOS SANTOS GUIL F4549 12 00:40:24
97 661 REGINA DALVA SOARES DE SOUZA E F6569 1 TIME PILAD 00:40:30
98 1255 DANIELLE COSTA DE OLIVEIRA F4549 13 TIME PILAD 00:40:38
99 1278 ANA BEATRIZ CEZAR AGUIAR F2529 14 TEAM VAL RUNNER 00:40:58
100 1237 SARA LETICIA FERREIRA ALVES F2529 15 00:41:03
101 599 CRISTIANE PASCHOALIN F5054 5 TIME PILAD 00:41:15
102 519 ALLAN DEIVISSON GOMES DE MORAI F3034 17 SENNA 00:41:22
103 1189 LUCIANA SANTOS FERREIRA SILVA F4549 14 00:41:24
104 570 CARLA GABRIELA FERREIRA F3539 16 TEAM VAL RUNNER 00:41:26
105 1035 STEFANE DE PAIVA MAURICIO F3539 17 CRONOS FITNESS 00:41:28
106 653 RAQUEL RAMOS LAGE F3034 18 TIME PILAD 00:41:47
107 59 DILSIELLEN PORTO FABIANO BASTO F2024 12 BANANA RUN 00:41:51
108 484 SAMARA DIAS ROCETTO MONTEIRO F3539 18 PRACORRER 00:41:56
109 1261 VANDA RAIMUNDA F5054 6 EQUIPE MW 00:42:02
110 532 EMMANUELA DE ALMEIDA JODAO F4549 15 SENNA 00:42:41
111 438 DULCENEIA MARIA DE ALMEIDA F5559 3 PRA CORRER 00:43:01
112 358 MARCIA MEDEIROS F4549 16 GRUPO VS 00:43:24
113 580 TATIANE DA SILVA E SOUZA CARVA F4044 12 TEAM VAL RUNNER 00:43:39
114 463 KEILA MONTEIRO GUERRA F4549 17 PRA CORRER 00:43:47
115 1294 MEIRE APARECIDA DE BRITO F5559 4 00:43:48
116 340 KATIA CILENE DE ANDRADE CORREA F4044 13 EU E CASCA DE BALA 00:43:50
117 242 ADRIANA DA CONCEICAO F5054 7 EQUIPE MW 00:43:54
118 546 LUCIOLA APARECIDA NONATO VALEN F3034 19 SENNA 00:44:05
119 435 CLEICIER DIAS CARDOSO F4549 18 PRA CORRER 00:44:41
120 748 ALMIRA RIBEIRO SILVA F7099 2 00:44:51
121 473 NATANA GOMES BARCELOS FERREIRA F3034 20 PRA CORRER 00:44:57
122 1259 MARIA LUIZA PERES F0019 2 EQUIPE MW 00:45:03
123 364 ISADORA DO CARMOS MASID F2529 16 LIFE RUN 00:45:07
124 356 GIOVANA ANDRADE F3034 21 GRUPO VS 00:45:10
125 227 LIZE ASHLEY LUCIANO MARCONDES F3034 22 CT OFFICINA DO CORPO 00:45:25
126 118 BRUNA NEVES VICENTE CAETANO F2529 17 BOX RX 00:45:32
127 138 THAYSA CRISTINA RODRIGUES VIEI F4044 14 BOX RX 00:45:40
128 483 SIMONE DA SILVA F3539 19 PRA CORRER 00:45:47
129 218 MARIA ANGELICA TITO PEREIRA F4549 19 CRONOS FITNESS 00:45:58
130 1239 TAIANI FERNANDES VIANA F3034 23 00:46:12
131 391 LUDIMILA ROCHA DE SOUZA F3034 24 LR PERSONAL 00:46:39
132 393 LAYSLA VITORIA DE PAULA MATOS F2529 18 LRUN 00:46:39
133 1286 KARINE DE OLIVEIRA SILVA F2529 19 00:47:15
134 613 ISABELLI DE ALMEIDA SILVA F2529 20 TIME PILAD 00:47:24
135 674 ROSA CRISTINA PEREIRA VIDAL BR F5559 5 TIME PILAD 00:47:25
136 355 DANIELE LIMA F5054 8 GRUPO VS 00:47:29
137 357 GLACIEN DIAS F4044 15 GRUPO VS 00:47:31
138 1289 ELISANGELA ALVES DE VSCONCELOS F5054 9 00:48:00
139 425 ALINE DULCE ELOA MORMINA DE TO F4549 20 PRA CORRER 00:48:01
140 858 CARLA NATALINA SEBASTIANA MACH F3539 20 00:48:33
141 346 GRAZIELLE ALVES PORTO F3539 21 GRAZI PORTO 00:48:34
142 337 VIVIANE EVANGELISTA F4549 21 EQUIPE MW 00:48:53
143 1285 TACIANA JARDIM TAVARES RODRIGU F4044 16 TIME PILAD 00:49:20
144 429 ANGELICA IGNEZ CRUZ DE SOUZA F5054 10 PRA CORRER 00:49:43
145 1184 LETICIA OLIVEIRA MARQUES DE SA F3034 25 00:49:45
146 384 MARIA APARECIDA PEREIRA F6064 6 LINCE 00:50:35
147 943 EDNA MARIA DE BARROS ESTEVAO F6064 7 00:51:01
148 413 FRANCIELLE HORST DE SOUZA JERE F3034 26 M3 RUN 00:51:06
149 850 MARIA FERNANDA JARDIM TAVARES F0019 3 TIME PILAD 00:52:47
150 123 GIANE CARVALHO F5559 6 TIME PILAD 00:53:09
151 930 DANIELLE CAROLINE ALVES RODRIG F2024 13 00:53:50
152 512 RAFAELA CORREA LESSA F3539 22 SEM EQUIPE 00:53:54
153 386 MARIA LEANDRA GOMES AMORIM F7099 3 LINCE 00:54:18
154 1238 SEFFORA AYAME DA CUNHA OYADOMA F4044 17 00:54:59
155 374 NEIRE ANGELICA MACHADO TAVARES F5054 11 LIFE RUN 00:55:25
156 371 MARCIA DENISE DEMETINO DANTAS F5559 7 LIFE RUN 00:55:25
157 440 FERNANDA SALDANHA DOS SANTOS F4549 22 PRA CORRER 00:56:48
158 1296 RAQUEL LUCIANA GONCALVES DA SI F3034 27 00:58:16
159 547 MARINETE NONATO VALENTIM F6569 2 SENNA 00:58:40
160 1168 INGRID GONCALVES F3539 23 00:59:42
161 1192 LUCIARA FRANCISCA CAMPOS F3539 24 00:59:52
162 321 RENATA PAIXAO BENTO DE LIMA F4044 18 EQUIPE MW 01:00:13
163 400 SIRLENE DA PENHA HORST DE SOUZ F5054 12 M3 01:00:26
164 1185 LETICIA PEREIRA C. SILVA F6569 3 01:02:29