VIII Corrida de São Francisco

Quando e onde?
29/09/2024
08:00
Santa Maria II/BM/RJ

Geral Masculino 6K

Posição Número Nome Faixa Posição Faixa SubCateg Equipe Tempo
1 601 DIEGO SANTOS PILAD M4044 - TIME PILAD 00:21:55
2 140 CARLOS ALEXANDRE B. DA SILVA M4044 - CIDADE ITATIAIA 00:22:42
3 410 LUIZ GABRIEL SOUZA NUNES M0019 - M3 RUM 00:23:10
4 611 FRANCIS JOSE DE OLIVEIRA M4549 - TIME PILAD 00:23:13
5 1265 GABRIEL DOS SANTOS ROCETTO M2024 - PRA CORRER 00:23:15
6 1297 KAUA AURELIO DAS GRACAS VIDAL M2024 1 RUNNING WOLVES 00:23:23
7 289 WESCLEY VILELA DE CARVALHO M4044 1 SENNA 00:23:24
8 595 LUCIANO MONTEIRO RODRIGUES M4549 1 TIME PILAD 00:23:25
9 1235 ROGERIO ALESSANDRO SILVA M4044 2 00:23:45
10 1292 VITOR TISSI M4044 3 00:24:25
11 593 ABELARDO RODRIGUES DOS REIS M4044 4 TIME PILAD 00:24:29
12 616 FELIPE CAVALCANTE M3539 1 TIME PILAD 00:24:31
13 75 DIOGO RAMOS DE OLIVEIRA M3034 1 BANANA RUN 00:24:38
14 42 RAFAEL DA COSTA CARVALHO M3539 2 AGULHAS NEGRAS 00:24:54
15 585 VINICIUS VIANA ALBUQUERQUE FER M2529 1 TEAM VAL RUNNER 00:25:34
16 1161 GUSTAVO DE TOLEDO ROCHA JARDIM M2024 2 00:25:37
17 1200 MARCELO JOAO NAVES M5559 1 00:25:45
18 487 LUIZ ALEXANDRE DA SILVA M5054 1 RIO CLARO RJ 00:25:46
19 150 GILBERTO FERREIRA DA SILVA M5054 2 CLUBE CORBAMA 00:25:56
20 578 LUCAS DA SILVA RUBAK FONSECA M2529 2 BOX RX 00:25:56
21 145 FABIO ROSA DA SILVA M4549 2 CLUBE CORBAMA 00:26:05
22 1249 VITOR SANGLARD FONTES M3034 2 00:26:06
23 345 CHRISTYAN DE SOUZA ALCANTARA M0019 1 FENIX 00:26:13
24 719 AILTON ODORIZI JUNIOR M3539 3 00:26:26
25 1190 LUCIANO DE OLIVEIRA M5054 3 00:26:26
26 436 DANIEL DOS SANTOS MELO M3034 3 PRA CORRER 00:26:34
27 559 SANDRO QUINTINO DE SOUZA M5054 4 CPP 00:26:42
28 476 RODRIGO CHAVES SILVA M4549 3 PRA CORRER 00:26:46
29 552 RUAN CARVALHO DOS SANTOS M2529 3 SENNA 00:26:48
30 1202 MARCIO HENRIQUE DE FREITAS SIL M3034 4 00:26:53
31 1036 LUCAS GOMES M3034 5 00:26:53
32 298 LEONARDO DE LIMA M5054 5 EQUIPE MW 00:26:56
33 583 VALDERSON VELOSO RAFAEL M3539 4 TEAM VAL RUNNER 00:27:16
34 602 EMANUEL MENDES DE ALBUQUERQUE M0019 2 TIME PILAD 00:27:21
35 1284 EDUARDO SILVA DOS SANTOS M3034 6 M3 RUN 00:27:22
36 182 ELIAS FERREIRA DA SILVA M6569 1 CORBAMA 00:27:36
37 600 RODRIGO DOS SANTOS GIRELLI M3034 7 TIME PILAD 00:27:50
38 586 THIAGO COUTO CALDAS M2529 4 TFIT 00:27:56
39 979 FELIPE CUNHA DELGADO M3539 5 00:28:03
40 990 GLAUCIO CARDOSO CORADINE M5559 2 00:28:12
41 83 ISAAC CAPETO MIRANDA M4044 5 BANANA RUN 00:28:16
42 1251 WILSON ROBERTO DA COSTA LOPES M6569 2 00:28:22
43 1262 JOAO LUIS C. BRAZ M6064 1 00:28:31
44 1234 ROBERTO CESAR M3539 6 00:28:53
45 366 LEONARDO DE ASSUMPCAO REIS M2024 3 LIFE RUN 00:28:59
46 51 CAIO GRACCO D. DOS SANTOS M2529 5 BANANA RUN 00:29:00
47 581 VALCIMAR VELOSO RAFAEL M3539 7 TEAM VAL RUNNER 00:29:11
48 526 CARLOS AUGUSTO BARBOSA GAMA M5559 3 SENNA 00:29:11
49 1282 ALEXSANDRO MACEDO DE BRITO M3539 8 00:29:31
50 1242 THIAGO TRINDADE CAMARA M4044 6 00:29:37
51 132 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VIEI M3539 9 BOX RX 00:29:37
52 1187 LUCAS MENDONCA SANTOS M2529 6 00:29:38
53 563 PABLO SALES BRAUNE M3539 10 TEAM VAL 00:29:44
54 422 JOAO BATISTA ZONTA M7099 1 PILARD 00:29:44
55 573 FABRICIO GOMES DUQUE M3034 8 TEAM VAL RUNNER 00:29:57
56 79 ERICK CAPETO VARGAS M4549 4 BANANA RUN 00:30:02
57 188 JOAO BATISTA DE SOUZA M7099 2 CORBAMA 00:30:02
58 18 RENATO RAPOZO DA SILVA M4549 5 5 KM 00:30:04
59 1177 JOVANE ANDREANI DE CASTTRO M2024 4 00:30:06
60 96 LUAN DE SOUZA OLIVEIRA M3034 9 BANANA RUN 00:30:08
61 1279 PEDRO SERGIO FIGUEIREDO DA SIL M4044 7 00:30:09
62 343 LUIZ EDUARDO FREIRE M4044 8 EVEREST 00:30:11
63 1195 LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA M5054 6 00:30:17
64 135 WENDEL ALVES CARVALHO M3034 10 SENNA 00:30:18
65 1266 THIAGO NASCIMENTO M3539 11 PRA CORRER 00:30:24
66 1267 THIAGO NUNES DE PAULA M3539 12 PRA CORRER 00:30:32
67 1264 FELIPE MARINHO DE SA M3539 13 PRA CORRER 00:30:33
68 1040 RUBEN CARLOS DE SOUZA M7099 3 00:30:35
69 1243 THIAGO VIEIRA DE CARVALHO M3539 14 00:30:37
70 594 ALEXSANDRO DE PAULA M5054 7 TIME PILAD 00:30:38
71 1196 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA M6064 2 00:30:40
72 99 MATHEUS FONTES DA SILVA PASCHO M2024 5 BANANA RUN 00:30:43
73 1232 RAFAEL FERREIRA NUNES M3539 15 00:30:47
74 1290 JOSE FERNANDES DA SILVA M5054 8 00:30:57
75 1291 ANDRE SEBASTIAO DE MELO M5054 9 LOUCOS POR MONTANHA 00:31:01
76 753 ALTAIR PINHEIRO MEIRELES M6064 3 00:31:06
77 982 GEISON DA SILVA BATISTA M3539 16 00:31:09
78 544 LEONARDO DE SOUZA SILVA M4044 9 SENNA 00:31:25
79 1300 ERLEI JORDAO M4044 10 00:31:33
80 549 RAFAEL DA SILVA AGUIAR M4044 11 SENNA 00:31:36
81 279 MELKSEDEC RIBEIRO M3539 17 EQUIPE MW 00:31:37
82 558 GLAUBERT OLIVEIRA SILVA M4549 6 SPEED LIGHT 00:31:38
83 868 CARLOS ANDRADE DOS REIS M6064 4 00:31:50
84 931 DASLEY CRISTIANO AMARAL DO NAS M4044 12 00:31:53
85 951 ENDERSON RAMIRES CORREIA M3034 11 00:31:59
86 525 SAMIR BARBOSA MACHADO M4044 13 SENNA 00:32:08
87 1298 JOAO VICTOR RIBEIRO DA FONSECA M2529 7 00:32:13
88 427 ALTAIR JOSE DE ALMEIDA M6064 5 PRA CORRER 00:32:16
89 587 LEANDRO PAULINO DOS SANTOS M4044 14 TFIT ENDURANCE 00:32:17
90 1042 SERGIO RICARDO DINIS DA SILVA M5559 4 00:32:26
91 529 EDMAR S. V. DA SILVA M6064 6 SENNA 00:32:50
92 1247 VICTOR HUGO MARTINS TEIXEIRA M2529 8 00:32:52
93 1209 MARLUCIO DA SILVA M5054 10 00:32:52
94 1268 BRUNO CEZAR GONCALVES M3539 18 BOX RX 00:33:00
95 1299 ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA M4044 15 CROSS EXP PONTE ALTA 00:33:17
96 1164 HILQUIAS ENES M2529 9 00:33:18
97 671 ROMULO ALEXSANDER LEMOS M4044 16 TIME PILAD 00:33:23
98 579 RODRIGO MENDONCA VALIM M3034 12 TEAM VAL RUNNER 00:33:28
99 553 SERGIO RENATO VIANA DA SILVA M3034 13 SENNA 00:33:29
100 419 MARCELO LUIZ DE MAGALHAES M3034 14 00:33:34
101 550 RICARDO FERREIRA LOPES M4044 17 SENNA 00:33:37
102 633 MARLEI DOS SANTOS FREITAS M4549 7 TIME PILAD 00:33:40
103 556 SIDNEY FERREIRA DA SILVA M4549 8 SENNA 00:33:40
104 1256 VITOR PORTO LIMA M3034 15 TIME PILAD 00:33:42
105 842 BERNARDO SILVA DE ARAUJO M2529 10 00:34:02
106 686 CARLOS HENRIQUE PINHEIRO FERNA M3034 16 TM RUNNERS 00:34:07
107 415 DIEGO SOARES GOMES M3539 19 OFFICINA DO CORPO 00:34:22
108 56 DEYVISON CARLOS DOS SANTOS M3539 20 BANANA RUN 00:34:40
109 569 YURI LOPES M0019 3 TEAM VAL RUNNER 00:34:45
110 681 ULISSES TAVARES ALVES BARBOSA M3034 17 TIME PILAD 00:34:55
111 375 ROBESIO GAMA RIMULO M6569 3 LIFE RUN 00:34:55
112 448 JOAO MARCELO VALERIANO FURTADO M4549 9 PRA CORRER 00:35:01
113 1263 EWERTON VINICIUS NASCIMENTO M3034 18 BANANA RUN 00:35:05
114 433 CLAUDIO GOMES DE FRANCA M7099 4 PRA CORRER 00:35:09
115 1213 MILTON JOSE DA FRAGA CARVALHO M4044 18 00:35:11
116 1182 LENILSON DA FONSECA CAMPOS M3539 21 00:35:15
117 199 RIAN CARLOS RODRIGUES PACIFICO M3034 19 CORBAMA DOM WALDIR 00:35:15
118 128 LEONARDO MARTINS AGUIAR M2529 11 BOX RX 00:35:18
119 268 ROGERIO FURTADO ARIEIRA M6569 4 TIME PILAD 00:35:30
120 889 CARLOS HENRIQUE PEREIRA M6569 5 00:35:33
121 1194 LUIS CARLOS SILVA ROSA M5559 5 00:35:41
122 499 RONALDO DOS SANTOS ALVES M6064 7 SAMPAIO RUNNERS 00:35:45
123 1252 CLEVISON DO NASCIMENTO GONZAGA M4549 10 M3 RUN 00:36:14
124 963 FABIO RICARDO HERMES M4549 11 00:36:23
125 1253 SERGIO DE PAULA ANTONIO M4549 12 M3 RUN 00:36:29
126 1280 ELTON BICALHO DE SOUZA M4044 19 #OSBICHOES 00:36:31
127 44 JULIO CEZAR DE SOUZA REAL M4044 20 AMIGOS DA CAIXA 00:36:31
128 151 MANOEL SEVIDANES M6064 8 CLUBE CORBAMA 00:36:38
129 1172 JOAO VITOR CAMPOS M2529 12 00:36:42
130 1203 MARCOS PAULO ALVES M2024 6 00:37:07
131 535 GABRIEL SOARES DA SILVA M2529 13 SENNA 00:37:15
132 574 GUILHERME AUGUSTO MARTINS ROMA M3539 22 TEAM VAL RUNNER 00:37:17
133 1170 JESUS LUIZ LAMON SODRE M4549 13 00:38:09
134 380 LUCIO DOS ANJOS JUNIOR M4549 14 LINCE 00:38:10
135 634 MICHAEL SILVA DE ANDRADE M4044 21 TIME PILAD 00:38:18
136 783 ANDERSON RIBEIRO M4044 22 00:38:24
137 958 ERNANE MIGUEL COELHO M4044 23 00:38:25
138 105 RAPHAEL GUARIZI M3539 23 BANANA RUN 00:38:43
139 670 REGINALDO DE OLIVEIRA RODRIGUE M5559 6 TIME PILAD 00:38:50
140 1176 JOSE RAIMUNDO DIONIZIO M7099 5 00:39:00
141 875 CARLOS ANDRE RIBEIRO MENDES M5054 11 00:40:13
142 1169 JAIR VERCOSA FERREIRA M4549 15 00:40:19
143 1178 JULIANO ANDERSON DE LIMA M3539 24 00:40:23
144 819 ANTONIO PALHANO DE ARAUJO M6569 6 00:41:01
145 942 DIOGO NUNES BARBOSA M2024 7 00:41:57
146 362 JORGE F. JESUS M5559 7 JESUS 00:42:10
147 361 VITOR SEIXAS M3034 20 GRUPO VS 00:42:27
148 1175 JOSE MARIA FIGUEIREDO ANTAO M7099 6 00:43:28
149 577 KLINGER MARCOS BARBOSA DE CARV M4044 24 TEAM VAL RUNNER 00:43:35
150 879 CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO M7099 7 00:43:38
151 1273 MARCELO MARTINS PINTO M6569 7 00:44:36
152 360 RICARDO SEIXAS M4549 16 GRUPO VS 00:45:08
153 121 CARLOS HENRIQUE DA SILVA JUNIO M2529 14 BOX RX 00:45:17
154 946 EDUARDO AMARAL SILVA M6569 8 00:46:40
155 1233 RICARDO BARRA SANTOS SOUZA M3539 25 00:46:45
156 1166 IGOR PAIVA DE OLIVEIRA M2024 8 00:47:11
157 1248 VINICIUS DE MORAES PAIVA M3034 21 00:48:36
158 618 JOSINO JORGE GOULART ALVES M5559 8 TIME PILAD 00:49:41
159 1275 JORGE DE OLIVEIRA CASTRO M6569 9 00:52:13
160 1295 LUIZ FILIPI MARTINS VIANA M2529 15 00:58:17